当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/SUV销量榜/2018年9月全国SUV销量排行榜完整版

2018年9月全国SUV销量排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2018-11-26 08:41编辑人气值: 549 次

2018年9月SUV销量排行榜
制表:www.qichepaihangbang.com
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 35499 306891
2 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 28342 278849
3 上汽大众 大众 大众途观 25695 221464
4 东风日产 日产 日产奇骏 21906 146542
5 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 21268 198801
6 东风日产 日产 日产逍客 18480 127419
7 东风本田 本田 本田CR-V 18224 83594
8 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 17987 181459
9 东风本田 本田 本田XR-V 16438 119721
10 上汽通用别克 别克 别克昂科威 16274 162730
11 上汽集团 荣威 荣威RX5 15888 144237
12 广汽本田 本田 本田缤智 15327 107473
13 长安汽车 长安 长安CS55 14749 123844
14 长安汽车 长安 长安CS75 13849 105664
15 北京现代 现代 现代ix35 13578 92827
16 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GS 13388 120157
17 北京现代 现代 现代途胜 13242 49598
18 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 13209 111886
19 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q5 11761 96834
20 长城汽车 哈弗 哈弗H2 10699 64224
21 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 10506 76959
22 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 9750 92417
23 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 9699 55910
24 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS3 9637 63878
25 一汽大众 大众 大众T-ROC探歌 9494 24813
26 上汽集团 名爵 名爵ZS 9277 74945
27 领克 领克 领克01 9081 73497
28 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 8894 95315
29 长安汽车 长安 长安CS35 8784 96904
30 东风小康 东风风光 东风风光580 8606 89444
31 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 8552 93070
32 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 8534 82280
33 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景SUV 8461 89658
34 华晨宝马 宝马 宝马X1 8079 66217
35 广汽本田 本田 本田冠道 7992 59836
36 北京现代 现代 现代ix25 7833 50472
37 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 7777 7777
38 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q3 7612 56082
39 上汽大众 大众 大众途昂 7500 65199
40 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯米克 7341 20501
41 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎8 7201 25659
42 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 6580 26423
43 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰探界者 6563 55853
44 长城汽车 哈弗 哈弗M6 6527 31603
45 长安福特 福特 福特锐界 6259 51612
46 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐新能源 6019 15618
47 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 5959 37173
48 广汽丰田 丰田 丰田C-HR 5875 9782
49 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 5677 67212
50 华晨宝马 宝马 宝马X3 5639 15136
51 领克 领克 领克02 5566 12977
52 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 5511 43388
53 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 5488 48002
54 广汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 5220 47678
55 华晨中华 中华 中华V6 5197 14587
56 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 5163 55819
57 比亚迪 比亚迪 比亚迪元新能源 5008 15687
58 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS8 5005 49439
59 观致汽车 观致 观致5 SUV 4886 41078
60 东南汽车 东南 东南DX3 4751 50256
61 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 4692 47045
62 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐 4416 15495
63 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯迪亚克 4356 39534
64 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G01 4308 10388
65 东风悦达起亚 起亚 起亚奕跑 4221 8189
66 东风小康 东风风光 东风风光S560 4176 43124
67 长城汽车 WEY WEY VV5 4092 51209
68 东风风行 东风风行 东风风行景逸SUV 4089 34441
69 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景S1 4028 58187
70 长安马自达 马自达 马自达CX-5 3932 34908
71 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 3867 44475
72 一汽丰田 丰田 丰田奕泽IZOA 3783 9999
73 长安汽车 长安欧尚 长安CX70 3772 73267
74 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯珞克 3755 19919
75 东风本田 本田 本田UR-V 3572 34913
76 东风日产 日产 日产劲客 3520 25003
77 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 3448 30724
78 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 3283 24413
79 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 3157 30607
80 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋新能源 3146 29233
81 长城汽车 哈弗 哈弗H4 3097 27848
82 长城汽车 WEY WEY VV7 3087 47708
83 长城汽车 哈弗 哈弗H7 3028 13073
84 长城汽车 WEY WEY VV6 3002 4040
85 上汽集团 荣威 荣威RX3 2873 44086
86 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 2709 24063
87 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EX系列 2657 20178
88 东风启辰 启辰 启辰T70 2646 27511
89 上汽集团 荣威 荣威RX5新能源 2605 23676
90 东风日产 日产 日产楼兰 2525 19626
91 众泰汽车 众泰 众泰T500 2332 28952
92 东风标致 标致 标致4008 2329 25105
93 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S3 2315 41620
94 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT4 2313 2313
95 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现神行 2308 25424
96 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 2284 23210
97 长安福特 福特 福特翼虎 2183 27101
98 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 2167 19117
99 北京汽车 北京 北京BJ40 2148 17486
100 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS7 2138 21284
101 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X7 2037 21174
102 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝智行 2033 2033
103 君马汽车 君马汽车 君马S70 2026 12764
104 广汽菲克Jeep Jeep Jeep大指挥官 2024 8328
105 华泰新能源 华泰新能源 华泰新能源EV 1987 13409
106 长安汽车 长安 长安CS15 1983 22558
107 海马汽车 海马 海马S5 1974 20299
108 华晨中华 中华 中华V7 1945 6195
109 众泰汽车 众泰 众泰T300 1928 36187
110 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX5 1856 16419
111 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 1778 20351
112 众泰汽车 众泰 众泰T700 1646 30497
113 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 1640 18562
114 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 1591 5685
115 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹迈途Mattu 1574 9843
116 东风标致 标致 标致5008 1535 17108
117 长城汽车 哈弗 哈弗H9 1527 11487
118 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 1497 26321
119 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS10 1473 21481
120 众泰汽车 众泰 众泰T600 1463 23695
121 野马汽车 野马汽车 野马E70电动 1434 3349
122 东南汽车 东南 东南DX7 1431 14801
122 东风启辰 启辰 启辰T90 1431 18155
124 众泰汽车 众泰 大迈X7 1394 10931
125 海马汽车 海马 海马骑士 1373 3204
126 东风日产 日产 日产途达 1371 7989
127 力帆汽车 力帆汽车 力帆迈威 1366 19946
128 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60 1323 19985
129 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷傲 1297 29179
130 一汽吉林 一汽 一汽森雅R7 1293 19026
131 上汽通用别克 别克 别克昂科拉 1285 13254
132 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷嘉 1235 15672
133 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS9 1231 32712
134 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GE3 1227 4220
135 上汽集团 名爵 名爵HS 1216 1500
136 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 1210 30705
137 上汽集团 荣威 荣威RX8 1204 10975
138 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S2 1173 12122
139 野马汽车 野马汽车 野马T70 1168 10628
139 一汽吉林 一汽 一汽森雅R9 1168 5380
141 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S5 1152 28710
142 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎3xe 1092 7285
143 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S7 1076 26396
144 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由侠 1055 14508
145 众泰汽车 众泰 大迈X5 1028 7770
146 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝X35 963 16105
147 长安汽车 欧尚汽车 欧尚COS1° 960 2991
148 一汽大众 大众 大众探岳 954 954
149 野马汽车 野马汽车 野马T80 946 5633
150 长安铃木 铃木 铃木维特拉 919 11037
151 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 898 5386
152 比速汽车 比速汽车 比速T5 866 19297
153 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX7 859 7811
154 一汽奔腾 奔腾 奔腾SENIA R9 847 5544
155 凯翼汽车 凯翼 凯翼X5 838 5341
156 长城汽车 哈弗 哈弗H1 835 4592
157 云度新能源 云度 云度π1 830 2625
158 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q7 802 5106
159 东风风行 东风风行 东风风行SX6 763 11458
160 北京现代 现代 现代ENCINO 754 6259
160 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 754 14119
162 上汽集团 名爵 名爵GS 745 11177
163 力帆汽车 力帆汽车 力帆X70 736 2917
164 广汽新能源 广汽新能源 广汽传祺GS4新能源 732 6720
165 长城汽车 欧拉 欧拉iQ 707 707
166 华晨宝马 宝马 宝马X1新能源 699 5128
167 君马汽车 君马汽车 君马SEEK 5 688 1582
168 华晨中华 中华 中华V3 683 9680
169 长安汽车 长安 长安CS95 680 6064
170 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C4 AIRCROSS 650 650
171 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S7 645 5463
172 长安福特 福特 福特翼搏 642 14237
173 东风标致 标致 标致3008 632 3235
174 江铃福特 福特 福特撼路者 621 4643
175 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L 594 594
176 广汽讴歌 讴歌 讴歌CDX 589 4327
177 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹E-PACE 572 1468
178 长安汽车 长安 长安CS15 EV 553 3413
179 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎揽胜极光 505 8538
180 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60EV 502 1698
181 陆风汽车 陆风 陆风 500 17439
182 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X1 448 10393
183 长城汽车 WEY WEY P8 415 2540
184 长城汽车 哈弗 哈弗H5 398 6306
185 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 397 4664
185 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X3 397 4622
187 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹Q6 393 2441
188 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造BJ 212 371 4009
189 东风乘用车 东风风神 东风风神AX4 362 5519
190 江铃集团新能源 江铃集团新能源 江铃E400 343 1217
191 天津一汽 一汽 一汽骏派D60 317 4689
192 上汽大通 上汽大通 上汽大通D90 292 4758
193 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造勇士 283 2358
194 潍柴汽车 潍柴英致 英致G3 271 2138
195 潍柴汽车 潍柴英致 英致G5 270 2519
196 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5新能源 269 1910
197 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创酷 251 5442
198 长安铃木 铃木 铃木骁途 243 4589
199 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 232 2538
200 领克 领克 领克01新能源 228 627
201 云度新能源 云度 云度π3 220 1785
202 广汽三菱 祺智 祺智PHEV 218 2129
203 上汽集团 荣威 荣威MARVEL X 193 207
204 长安标致雪铁龙 DS DS 7 189 1976
205 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝X25 188 3892
206 北京汽车 北京 北京(BJ)20 185 7264
207 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS9新能源 184 2841
208 东风乘用车 东风风神 东风风神AX5 175 3418
209 康迪电动汽车集团 全球鹰 全球鹰EX3 173 173
210 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6 SUV 171 3317
211 比速汽车 比速汽车 比速T3 156 3178
212 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q35 150 8788
213 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX6 105 547
214 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3 103 1164
215 众泰汽车 众泰 众泰SR9 102 7326
216 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 102 991
216 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 102 17564
218 长安标致雪铁龙 DS DS 6 98 535
219 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 94 15221
220 东风标致 标致 标致2008 87 3191
221 凯翼汽车 凯翼 凯翼V3 78 583
222 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7新能源 73 607
223 东风乘用车 东风风神 东风风神AX3 72 2190
224 众泰汽车 众泰 众泰SR7 69 7616
225 上汽大众 大众 大众途岳 52 52
226 北京现代 现代 现代全新胜达 46 4832
227 北京汽车 北京 北京BJ80 33 576
227 东风悦达起亚 起亚 起亚KX7 33 1650
229 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS5 25 25
230 观致汽车 观致 观致3都市SUV 15 140
231 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝X55 13 1463
232 力帆汽车 力帆汽车 力帆X80 9 338
233 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q25 5 1464
234 长安铃木 铃木 铃木锋驭 1 52

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选