当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/SUV销量榜/2024年9月全国国产SUV销量排行榜完整版(批发量

2024年9月全国国产SUV销量排行榜完整版(批发量

来源:www.qichepaihang.com时间:2024-10-27 08:04编辑人气值: 145 次

2024年9月全国国产SUV销量排行榜完整版(批发量

制表:www.qichepaihang.com
排名 车型 9月 指导价格
1 宋PLUS新能源 43,010辆 12.98-18.98万
2 元PLUS 31,515辆 11.98-14.78万
3 星越L 28,913辆 13.72-18.52万
4 宋L DM-i 27,105辆 13.58-17.58万
5 理想L6 25,393辆 24.98-27.98万
6 瑞虎7 22,972辆 7.49-14.99万
7 博越L 22,018辆 11.57-14.97万
8 瑞虎8 21,744辆 10.78-16.19万
9 长安CS75PLUS 18,918辆 12.19-14.99万
10 捷途X70 18,288辆 8.79-17.09万
11 瑞虎5x 18,122辆 5.99-10.19万
12 问界M7 17,949辆 24.98-32.98万
13 缤越 17,264辆 6.68-10.38万
14 AION Y 16,887辆 9.98-18.98万
15 宋Pro新能源 15,820辆 10.98-14.28万
16 捷途旅行者 15,523辆 13.99-21.99万
17 问界M9 15,217辆 46.98-56.98万
18 哈弗大狗 14,868辆 12.39-14.99万
19 名爵ZS 停售 14,287辆 8.58-9.98万
20 银河E5 14,253辆 10.98-14.58万
21 元UP 14,103辆 9.68-11.98万
22 哈弗初恋 停售 13,556辆 7.89-11.29万
23 理想L7 12,731辆 30.18-35.98万
24 唐新能源 12,552辆 17.98-26.98万
25 深蓝S07 12,469辆 14.99-20.79万
26 哈弗H6 12,461辆 9.89-14.69万
27 欧萌达 12,101辆 10.99-11.49万
28 长安CS55PLUS 11,188辆 9.29-12.59万
29 风云T9 11,156辆 12.99-16.99万
30 AION V 9,447辆 12.98-19.36万
31 江淮X8 PLUS 9,439辆 10.98-17.98万
32 瑞虎3x 9,127辆 4.99-6.99万
33 海狮07EV 8,652辆 18.98-23.98万
34 捷途大圣 8,616辆 9.49-12.99万
35 零跑C11 8,406辆 14.88-20.98万
36 五菱星光S 8,007辆 9.98-12.98万
37 传祺GS3 7,902辆 8.58-11.18万
38 蔚来ES6 7,901辆 33.80-39.60万
39 坦克300 7,767辆 19.98-22.68万
40 荣威RX5 7,669辆 9.99-15.59万
41 理想L9 7,597辆 40.98-43.98万
42 零跑C10 7,341辆 12.88-16.88万
43 零跑C16 7,331辆 15.58-18.58万
44 哈弗猛龙PHEV 7,210辆 16.58-19.28万
45 理想L8 7,109辆 32.18-37.98万
46 领克08 7,025辆 19.58-25.88万
47 银河L7 7,018辆 12.57-16.97万
48 红旗HS5 7,004辆 18.38-24.98万
49 捷途山海T2 6,993辆 17.99-20.99万
50 探索06 6,773辆 9.99-16.99万
51 瑞虎9 6,549辆 15.29-20.99万
52 瑞虎8L 6,331辆 12.99-17.49万
53 魏牌蓝山 6,108辆 27.38-32.68万
54 长安UNI-Z新能源 6,042辆 11.79-13.19万
55 小鹏G6 5,918辆 19.99-27.69万
56 iCAR 03 5,709辆 10.98-16.98万
57 北京BJ30 5,600辆 9.99-13.69万
58 豹5 5,422辆 23.98-30.28万
59 捷途X90 5,134辆 13.99-17.29万
60 宝骏530 停售 5,061辆 7.08-9.38万
61 长安UNI-Z 5,023辆 9.99-11.99万
62 哈弗M6 5,010辆 7.19-9.29万
63 eπ008 4,975辆 21.66万
64 长安CS35PLUS 4,811辆 7.99-9.99万
65 睿蓝X3 PRO 4,710辆 5.59-8.99万
66 极狐 阿尔法T5 4,520辆 15.58-19.98万
67 欧萌达E5 4,453辆 暂无
68 ZEEKR 7X 4,453辆 22.99-26.99万
69 宝骏云海 4,424辆 10.98-13.38万
70 荣威eRX5 4,300辆 14.79-15.99万
71 星途凌云 3,960辆 12.99-18.99万
72 智己LS6 3,895辆 22.99-30.29万
73 豪越L 3,893辆 12.79-15.39万
74 坦克400新能源 3,825辆 28.58-28.98万
75 星途瑶光 3,779辆 14.98-20.68万
76 坦克500新能源 3,743辆 33.50-34.50万
77 传祺GS8 3,596辆 15.98-25.08万
78 风神L7新能源 3,592辆 10.99-15.69万
79 长安欧尚X5 PLUS 3,492辆 9.19-11.49万
80 哪吒X 3,448辆 8.98-15.98万
81 北京BJ40 3,395辆 13.98-26.99万
82 领克06 3,357辆 10.86-12.86万
83 岚图FREE 3,345辆 22.89-26.69万
84 宋L EV 3,200辆 18.98-24.98万
85 宝骏510 停售 3,164辆 5.38-7.38万
86 长安欧尚X7 PLUS 3,161辆 9.39-12.89万
87 海狮05DM-i 3,011辆 11.28-14.28万
88 五菱缤果PLUS 2,817辆 7.58-9.88万
89 问界M5 2,686辆 24.98-27.98万
90 蔚来EC6 2,669辆 35.80-41.60万
91 捷途山海L7 2,658辆 12.98-16.38万
92 哪吒L 2,600辆 12.99-18.29万
93 星纪元 ET 2,572辆 18.98-31.98万
94 哪吒AYA 2,484辆 6.58-9.49万
95 哈弗H9 2,358辆 19.99-23.79万
96 小鹏G9 2,347辆 26.39-35.99万
97 吉利几何E萤火虫 2,233辆 5.98-8.98万
98 坦克500 2,172辆 33.50-39.50万
99 红旗HS3 PHEV 2,171辆 15.98万
100 星途揽月 2,165辆 19.39-23.89万
101 昊铂HT 1,913辆 21.39-32.99万
102 哈弗F7 停售 1,811辆 11.18-15.18万
103 风行T5 1,722辆 6.99-13.99万
104 长安启源Q05 1,719辆 9.69-11.29万
105 长安UNI-T 1,710辆 11.59-13.99万
106 传祺GS4 1,678辆 11.58-12.68万
107 星途追风 1,589辆 10.99-16.99万
108 哈弗赤兔 1,555辆 8.28-12.88万
109 红旗HS7 PHEV 1,544辆 31.58-34.58万
110 风光ix5 1,500辆 10.98-16.59万
111 捷途山海L9 1,475辆 16.69-19.29万
112 极越01 1,474辆 21.99-30.99万
113 捷途山海L6 1,458辆 12.39-14.49万
114 领克01 EM-P 1,348辆 21.18-22.38万
115 启辰VX6 1,306辆 13.49-15.99万
116 星途瑶光C-DM 1,225辆 15.98-22.58万
117 皓瀚 1,219辆 8.99-13.69万
118 凯翼昆仑iHD 1,211辆 10.99-18.24万
119 坦克700新能源 1,196辆 42.80-70.00万
120 哈弗H5 1,178辆 12.28-15.78万
121 奔腾T77 1,177辆 11.48-12.38万
122 影酷 1,171辆 11.98-16.98万
123 长安UNI-K 1,147辆 15.49-18.49万
124 红旗E202 1,136辆 暂无
125 蓝电E5 1,135辆 9.98-15.39万
126 哈弗酷狗 停售 1,077辆 暂无
127 风云T10 1,074辆 18.99-23.99万
128 红旗HS3 1,029辆 14.58-19.58万
129 ZEEKR X 1,015辆 20.00-22.00万
130 腾势N7 1,005辆 23.98-32.98万
131 远景X3 停售 999辆 4.99-6.89万
132 长安欧尚Z6 987辆 9.99-13.79万
133 深蓝G318 982辆 17.59-31.80万
134 领克09 938辆 25.88-26.58万
135 探索06 C-DM 913辆 12.99-13.99万
136 哈弗H6 PHEV 887辆 15.98-17.38万
137 乐道L60 832辆 20.69-25.59万
138 荣威RX9 809辆 17.58-24.38万
139 炫界Pro 767辆 8.39-9.49万
140 蔚来ES8 766辆 49.80-59.80万
141 哈弗二代大狗PHEV 734辆 16.28-17.98万
142 瑞虎9 C-DM 722辆 16.59-17.99万
143 领克06 EM-P 700辆 13.68-15.68万
144 传祺ES9 667辆 22.98-26.98万
145 启辰大V DD-i超混动 627辆 11.89-16.99万
146 悦虎 626辆 6.38-8.699万
147 领克09 EM-P 626辆 30.78-34.78万
148 纳米BOX 618辆 4.87-7.47万
149 奔腾T90 617辆 10.00-14.6999万
150 212经典 615辆 10.59万
151 阿维塔11 559辆 30.08-39.08万
152 风行T5 EVO 554辆 9.99-13.99万
153 领克01 547辆 15.58-19.68万
154 北京X7 542辆 11.99-13.99万
155 北京BJ60 517辆 23.98-28.58万
156 睿蓝7 511辆 11.57-17.97万
157 领地 510辆 19.98-27.98万
158 极石01 510辆 29.99-35.99万
159 传祺GS5 停售 508辆 14.68万
160 长安欧尚Z6新能源 481辆 15.58-17.58万
161 皓极 470辆 12.99-14.69万
162 创维HT-i 470辆 12.58-31.68万
163 荣威D5X DMH 466辆 12.98-14.68万
164 吉利ICON 465辆 9.69-12.99万
165 护卫舰07 447辆 17.98-25.98万
166 启辰大V 414辆 9.98-12.88万
167 创维EV6 358辆 13.98-32.98万
168 MG ONE 340辆 10.78-13.88万
169 风光S560 334辆 6.79-7.89万
170 魔方 328辆 9.99-13.19万
171 SWM斯威大虎 303辆 5.99-7.89万
172 大蚂蚁 停售 302辆 15.66-18.38万
173 仰望U8 294辆 109.80万
174 极狐 阿尔法T 271辆 20.58-28.08万
175 小鹏G3 停售 259辆 14.89-20.19万
176 凯翼昆仑 259辆 9.99-17.24万
177 风光500 238辆 6.18-8.58万
178 蔚来EC7 237辆 45.80-54.80万
179 帕拉丁 218辆 16.98-26.18万
180 炫界Pro EV 215辆 11.99-17.66万
181 风光580 214辆 7.99-12.99万
182 摩卡PHEV 212辆 23.18-23.88万
183 五菱星驰 209辆 5.68-8.68万
184 远航H8 208辆 28.98-36.98万
185 蓝电E3 202辆 13.98-14.58万
186 哈弗枭龙MAX 195辆 15.98-17.98万
187 江淮QX PHEV 195辆 8.99-19.69万
188 SWM斯威G05 193辆 8.69-12.98万
189 名爵EZS 停售 191辆 11.98-14.98万
190 荣威RX8 停售 183辆 16.88-22.88万
191 飞凡R7 166辆 18.99-22.99万
192 蔚来ES7 157辆 43.80-51.80万
193 森雅R7 155辆 7.98-8.98万
194 勇士 148辆 10.68-14.88万
195 SWM斯威G01 停售 146辆 26.98万
196 智己LS7 119辆 28.98-45.98万
197 睿蓝9 93辆 15.99-19.99万
198 长安CS95 76辆 17.59-19.99万
199 合创Z03 75辆 13.48-18.28万
200 五菱星辰 72辆 6.88-10.98万
201 长安UNI-K 智电iDD 62辆 18.79-21.59万
202 捷途大圣i-DM 52辆 14.99-16.99万
203 瑞虎7 PLUS新能源 50辆 12.99-14.99万
204 鲸 停售 46辆 16.68-19.28万
205 大通D60 45辆 暂无
206 长安CS15 停售 43辆 6.19-7.69万
207 启辰星 37辆 12.66-14.96万
208 坦克300新能源 37辆 26.98万
209 红旗HS7 34辆 25.58-33.58万
210 宝骏悦也 30辆 8.08-9.08万
211 捷途X70S EV 停售 29辆 暂无
212 开瑞K60EV 停售 28辆 19.88-20.88万
213 高合HiPhi Y 停售 26辆 33.90-45.90万
214 星途追风C-DM 23辆 12.98-19.58万
215 瑞虎8 PLUS新能源 停售 15辆 15.58-17.48万
216 萨瓦纳 停售 8辆 13.53-36.00万
217 奔腾B70S 8辆 10.99-14.29万
218 红旗国耀 7辆 136.58-202.87万
219 AION LX 5辆 28.66-46.96万
220 北京BJ80 3辆 29.49-39.80万
221 红旗E-HS9 3辆 50.98-77.98万
222 MG领航 停售 3辆 9.98-15.98万
223 高合HiPhi X 停售 2辆 57.00-62.00万
224 五菱星云 1辆 8.98-10.58万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选