当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/SUV销量榜/2024年8月全国合资SUV销量排行榜完整版(批发量

2024年8月全国合资SUV销量排行榜完整版(批发量

来源:www.qichepaihang.com时间:2024-10-06 09:13编辑人气值: 148 次

2024年8月全国合资SUV销量排行榜完整版(批发量

制表:www.qichepaihang.com
排名 车型 8月 指导价格
1 卡罗拉锐放 18,525辆 12.98-18.48万
2 RAV4荣放 14,644辆 16.98-26.38万
3 本田CR-V 14,254辆 18.59-26.39万
4 奔驰GLC 13,976辆 42.78-53.13万
5 锋兰达 13,893辆 12.58-18.48万
6 探岳 12,932辆 20.79-25.99万
7 奥迪Q5L 12,066辆 39.88-48.88万
8 皓影 11,016辆 18.59-26.39万
9 途观L 8,935辆 18.68-26.68万
10 威兰达 8,391辆 17.38-26.48万
11 沃尔沃XC60 7,724辆 39.69-45.89万
12 航海家 7,012辆 32.58-46.88万
13 昂科威 6,979辆 19.69-29.59万
14 途岳 5,923辆 12.59-21.66万
15 逍客 5,693辆 12.59-17.49万
16 沃尔沃EX30 5,635辆 20.08-25.58万
17 宝马X3 5,368辆 39.96-48.69万
18 汉兰达 5,332辆 24.98-34.88万
19 赛图斯 4,960辆 10.99-15.99万
20 皇冠陆放 4,608辆 27.78-35.28万
21 宝马X5 4,405辆 61.50-80.00万
22 索奈 4,359辆 9.19-10.09万
23 探歌 4,310辆 15.89-17.99万
24 奔驰GLB 4,295辆 31.19-36.79万
25 smart精灵#1 4,160辆 15.49-28.49万
26 沃尔沃XC60新能源 4,033辆 52.39-60.39万
27 ID.4 X 3,917辆 15.9888-28.3388万
28 捷达VS5 3,719辆 8.69-12.19万
29 宝马X1 3,539辆 28.89-40.99万
30 奥迪Q3 3,446辆 27.98-33.59万
31 普拉多 3,197辆 45.98-54.98万
32 ID.4 CROZZ 3,010辆 19.39-29.39万
33 狮铂拓界 2,951辆 17.98-23.78万
34 途昂 2,720辆 24.90-40.50万
35 揽巡 2,671辆 24.29-32.59万
36 Polestar 4 2,669辆 33.99-39.99万
37 宝马iX3 2,570辆 40.50-44.50万
38 马自达CX-5 2,400辆 12.58-19.78万
39 锐界 2,177辆 22.98-30.98万
40 探险者 2,099辆 30.98-39.98万
41 奇骏 1,934辆 17.99-26.29万
42 Polestar 3 1,702辆 69.80-79.80万
43 途胜 1,625辆 16.18-21.98万
44 奥迪Q4 e-tron 1,522辆 28.99-36.71万
45 揽境 1,396辆 26.19-39.99万
46 起亚EV5 1,385辆 14.98-22.58万
47 PATHFINDER 探陆 1,303辆 23.98-30.18万
48 福特烈马 1,303辆 29.98-43.88万
49 捷达VS7 1,279辆 10.79-14.39万
50 沃尔沃XC40 1,243辆 26.98-35.48万
51 领睿 1,216辆 12.68-16.98万
52 宝马iX1 1,135辆 29.99-33.99万
53 冒险家 1,095辆 23.58-34.58万
54 ZR-V 致在 1,048辆 15.99-22.89万
55 揽胜极光 964辆 38.98-47.58万
56 凯迪拉克XT5 848辆 35.27-45.27万
57 威飒 823辆 21.68-30.38万
58 发现运动版 803辆 38.83-41.98万
59 本田HR-V 780辆 15.99-22.89万
60 奔驰EQB 760辆 35.20-42.80万
61 本田e:NS1 721辆 17.50-21.80万
62 奔驰EQE SUV 689辆 48.60-63.06万
63 缤智 632辆 11.99-13.99万
64 smart精灵#3 602辆 16.49-28.99万
65 奥迪Q6 600辆 46.76-61.56万
66 锐际 598辆 16.98-21.98万
67 本田XR-V 570辆 11.99-13.99万
68 广汽丰田铂智4X 567辆 17.98-23.88万
69 冠道 535辆 23.98-32.98万
70 奥迪Q5L Sportback 525辆 43.19-48.89万
71 飞行家 507辆 50.08-76.38万
72 奕跑 505辆 6.98-8.38万
73 奔驰EQA 503辆 32.20万
74 ID.6 CROZZ 495辆 25.89-33.69万
75 凌放 476辆 19.18-29.88万
76 奔驰GLA 400辆 29.99-34.69万
77 本田UR-V 394辆 24.68-32.98万
78 马自达CX-50 行也 388辆 15.98-23.98万
79 奥迪Q5 e-tron 380辆 29.85-43.25万
80 胜达 374辆 19.58-26.88万
81 威兰达 插电混动 335辆 26.68-30.18万
82 现代ix35 324辆 12.18-16.78万
83 柯迪亚克 314辆 19.19-24.39万
84 e:NP2 极湃2 292辆 15.98万
85 探岳X 291辆 23.29-26.29万
86 探界者PLUS 289辆 14.99-17.99万
87 柯米克 274辆 9.99-11.99万
88 ID.6 X 273辆 28.5888-29.3888万
89 奥迪Q2L 272辆 22.28-26.10万
90 本田CR-V e:PHEV 245辆 22.59-26.99万
91 天逸 C5 AIRCROSS 241辆 15.27-18.27万
92 沃尔沃XC40新能源 241辆 28.29-32.20万
93 领裕 206辆 17.38-22.18万
94 皓影 e:PHEV 196辆 22.59-26.99万
95 标致4008 185辆 15.97-16.97万
96 柯珞克 166辆 14.99-15.49万
97 英菲尼迪QX60 160辆 37.88-51.88万
98 智跑 157辆 13.98-15.78万
99 途铠 149辆 11.59-16.19万
100 沃尔沃C40 148辆 29.20-34.20万
101 奥迪Q3 Sportback 138辆 29.28-34.11万
102 马自达CX-30 130辆 9.99-19.99万
103 IQ傲歌 127辆 23.97-26.97万
104 标致5008 97辆 17.37-23.37万
105 劲客 77辆 8.98-10.38万
106 e:NP1 极湃1 58辆 17.50-21.80万
107 英菲尼迪QX50 30辆 35.08-39.18万
108 福特电马 27辆 23.98-35.98万
109 捷豹E-PACE 24辆 26.38-32.10万
110 猎光e:NS2 16辆 18.98-20.98万
111 凯迪拉克GT4 7辆 21.97-30.97万
112 开拓者 6辆 19.49-26.69万
113 别克E4 6辆 15.99-22.99万
114 昂扬 6辆 15.29-17.89万
115 凯迪拉克XT6 4辆 41.27-55.27万
116 IQ锐歌 4辆 29.77-41.97万
117 创酷 2辆 10.99-12.89万
118 探界者 2辆 18.49-23.99万
119 途观L 插电混动 2辆 26.105-27.205万
120 探影 2辆 14.39-14.69万
121 星迈罗 2辆 13.99-16.49万
122 凯迪拉克XT4 1辆 22.97-27.57万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选