当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/SUV销量榜/2024年8月全国SUV销量排行榜完整版(批发量

2024年8月全国SUV销量排行榜完整版(批发量

来源:www.qichepaihang.com时间:2024-10-08 09:25编辑人气值: 123 次

2024年8月全国SUV销量排行榜完整版(批发量

制表:www.qichepaihang.com
排名 车型 8月 指导价格
1 Model Y 56,309辆 24.99-35.49万
2 宋PLUS新能源 40,487辆 12.98-18.98万
3 元PLUS 30,061辆 11.98-14.78万
4 博越L 25,622辆 11.57-14.97万
5 理想L6 24,897辆 24.98-27.98万
6 宋L DM-i 23,007辆 13.58-17.58万
7 星越L 22,376辆 13.72-18.52万
8 瑞虎7 20,955辆 7.49-14.99万
9 瑞虎8 19,696辆 10.78-16.29万
10 卡罗拉锐放 18,525辆 12.98-18.48万
11 缤越 17,800辆 6.68-10.38万
12 问界M9 16,957辆 46.98-56.98万
13 捷途旅行者 16,541辆 13.99-21.99万
14 长安CS75PLUS 16,416辆 12.19-14.99万
15 捷途X70 15,645辆 8.79-17.09万
16 瑞虎5x 14,974辆 5.99-10.19万
17 RAV4荣放 14,644辆 16.98-26.38万
18 本田CR-V 14,254辆 18.59-26.39万
19 奔驰GLC 13,976辆 42.78-53.13万
20 AION Y 13,906辆 9.98-18.98万
21 锋兰达 13,893辆 12.58-18.48万
22 名爵ZS 停售 13,307辆 8.58-9.98万
23 哈弗初恋 停售 13,108辆 7.89-11.29万
24 探岳 12,932辆 20.79-25.99万
25 哈弗大狗 12,763辆 12.39-14.99万
26 银河E5 12,230辆 10.98-14.58万
27 元UP 12,118辆 9.68-11.98万
28 唐新能源 12,069辆 17.98-26.98万
29 奥迪Q5L 12,066辆 39.88-48.88万
30 问界M7 11,269辆 24.98-32.98万
31 皓影 11,016辆 18.59-26.39万
32 哈弗H6 10,386辆 9.89-14.69万
33 理想L7 10,307辆 30.18-35.98万
34 宋Pro新能源 10,281辆 10.98-13.98万
35 深蓝S07 9,854辆 14.99-20.79万
36 长安UNI-Z新能源 9,838辆 11.79-13.19万
37 长安CS55PLUS 9,697辆 9.29-12.59万
38 瑞虎3x 9,074辆 4.99-6.99万
39 途观L 8,935辆 18.68-26.68万
40 风云T9 8,856辆 12.99-16.99万
41 欧萌达 8,499辆 10.99-11.49万
42 威兰达 8,391辆 17.38-26.48万
43 零跑C16 8,032辆 15.58-18.58万
44 荣威RX5 7,901辆 9.99-15.59万
45 江淮X8 PLUS 7,838辆 8.98-17.98万
46 沃尔沃XC60 7,724辆 39.69-45.89万
47 蔚来ES6 7,694辆 33.80-39.60万
48 红旗HS5 7,629辆 18.38-24.98万
49 海狮07EV 7,023辆 18.98-23.98万
50 航海家 7,012辆 32.58-46.88万
51 昂科威 6,979辆 19.69-29.59万
52 零跑C11 6,878辆 14.88-20.98万
53 小鹏G6 6,873辆 19.99-27.69万
54 坦克300 6,799辆 19.98-30.28万
55 理想L9 6,696辆 40.98-43.98万
56 零跑C10 6,554辆 12.88-16.88万
57 领克08 6,460辆 19.58-25.88万
58 AION V 6,297辆 12.98-18.98万
59 五菱星光S 6,216辆 9.98-12.98万
60 哈弗猛龙PHEV 6,073辆 16.58-19.28万
61 银河L7 6,061辆 12.57-16.97万
62 捷途山海T2 6,014辆 17.99-20.99万
63 瑞虎8L 5,975辆 12.99-17.49万
64 探索06 5,935辆 9.99-16.99万
65 途岳 5,923辆 12.59-21.66万
66 逍客 5,693辆 12.59-17.49万
67 沃尔沃EX30 5,635辆 20.08-25.58万
68 理想L8 5,476辆 32.18-37.98万
69 哈弗M6 5,382辆 7.19-9.29万
70 宝马X3 5,368辆 39.96-48.69万
71 问界M5 5,344辆 24.98-27.98万
72 汉兰达 5,332辆 24.98-34.88万
73 iCAR 03 5,041辆 10.98-16.98万
74 捷途大圣 5,011辆 9.49-12.99万
75 赛图斯 4,960辆 10.99-15.99万
76 豪越L 4,878辆 12.79-14.79万
77 豹5 4,876辆 23.98-30.28万
78 北京BJ30 4,817辆 9.99-13.69万
79 皇冠陆放 4,608辆 27.78-35.28万
80 传祺GS3 4,605辆 8.58-11.18万
81 捷途X90 4,496辆 13.99-17.29万
82 宝马X5 4,405辆 61.50-80.00万
83 索奈 4,359辆 9.19-10.09万
84 探歌 4,310辆 15.89-17.99万
85 奔驰GLB 4,295辆 31.19-36.79万
86 极狐 阿尔法T5 4,260辆 15.58-19.98万
87 smart精灵#1 4,160辆 15.49-28.49万
88 沃尔沃XC60新能源 4,033辆 52.39-60.39万
89 荣威eRX5 3,998辆 14.79-15.99万
90 ID.4 X 3,917辆 15.9888-28.3388万
91 瑞虎9 3,847辆 15.29-20.99万
92 哪吒L 3,842辆 12.99-18.29万
93 捷达VS5 3,719辆 8.69-12.19万
94 欧萌达E5 3,626辆 暂无
95 长安欧尚X7 PLUS 3,620辆 7.99-13.39万
96 宝马X1 3,539辆 28.89-40.99万
97 坦克400新能源 3,510辆 27.98-28.98万
98 奥迪Q3 3,446辆 27.98-33.59万
99 宝骏530 停售 3,334辆 7.08-9.38万
100 风神L7新能源 3,299辆 12.89-15.69万
101 睿蓝X3 PRO 3,298辆 4.99-8.99万
102 哪吒X 3,251辆 8.98-15.98万
103 普拉多 3,197辆 45.98-54.98万
104 星途凌云 3,101辆 12.99-18.99万
105 宋L EV 3,018辆 18.98-24.98万
106 坦克500新能源 3,017辆 33.50万
107 ID.4 CROZZ 3,010辆 19.39-29.39万
108 传祺GS8 3,001辆 15.98-25.08万
109 eπ008 2,974辆 21.66万
110 狮铂拓界 2,951辆 17.98-23.78万
111 小鹏G9 2,890辆 26.39-35.99万
112 途昂 2,720辆 24.90-40.50万
113 揽巡 2,671辆 24.29-32.59万
114 Polestar 4 2,669辆 33.99-39.99万
115 北京BJ40 2,645辆 13.98-26.99万
116 宝马iX3 2,570辆 40.50-44.50万
117 岚图FREE 2,567辆 22.89-26.69万
118 蔚来EC6 2,499辆 35.80-41.60万
119 宝骏510 停售 2,410辆 5.38-7.38万
120 马自达CX-5 2,400辆 12.58-19.78万
121 魏牌蓝山 2,358辆 27.38-32.68万
122 长安启源Q05 2,218辆 9.69-12.79万
123 锐界 2,177辆 22.98-30.98万
124 极越01 2,147辆 21.99-30.99万
125 长安CS35PLUS 2,105辆 7.99-9.99万
126 探险者 2,099辆 30.98-39.98万
127 吉利几何E萤火虫 2,019辆 5.98-8.98万
128 星途瑶光 2,014辆 14.98-20.68万
129 红旗HS3 2,006辆 14.58-19.58万
130 奇骏 1,934辆 17.99-26.29万
131 风行T5 1,899辆 6.99-13.99万
132 蓝电E5 1,873辆 9.98-15.39万
133 坦克500 1,798辆 33.50-39.50万
134 捷途山海L6 1,784辆 12.39-14.49万
135 星途追风 1,777辆 10.99-16.99万
136 星途揽月 1,748辆 19.39-23.89万
137 星纪元 ET 1,745辆 18.98-31.98万
138 Polestar 3 1,702辆 69.80-79.80万
139 风光ix5 1,680辆 10.98-16.59万
140 领克06 EM-P 1,660辆 13.68-15.68万
141 荣威RX9 1,656辆 17.58-24.38万
142 哈弗酷狗 停售 1,628辆 暂无
143 领克06 1,626辆 11.86-12.86万
144 途胜 1,625辆 16.18-21.98万
145 捷途山海L9 1,599辆 16.69-19.29万
146 皓瀚 1,585辆 8.99-13.69万
147 SWM斯威G01 停售 1,558辆 26.98万
148 奥迪Q4 e-tron 1,522辆 28.99-36.71万
149 五菱缤果PLUS 1,429辆 8.98-9.88万
150 哈弗H6 PHEV 1,424辆 15.98-17.38万
151 揽境 1,396辆 26.19-39.99万
152 起亚EV5 1,385辆 14.98-22.58万
153 哈弗H9 1,382辆 20.59-24.39万
154 传祺GS4 1,378辆 11.58-12.68万
155 长安UNI-K 1,373辆 15.49-18.49万
156 风云T10 1,323辆 18.99-23.99万
157 PATHFINDER 探陆 1,303辆 23.98-30.18万
158 福特烈马 1,303辆 29.98-43.88万
159 远景X3 停售 1,295辆 4.99-6.89万
160 捷达VS7 1,279辆 10.79-14.39万
161 哈弗赤兔 1,251辆 8.28-12.88万
162 沃尔沃XC40 1,243辆 26.98-35.48万
163 领睿 1,216辆 12.68-16.98万
164 坦克700新能源 1,198辆 42.80-70.00万
165 宝马iX1 1,135辆 29.99-33.99万
166 长安UNI-T 1,129辆 11.59-13.99万
167 领克09 EM-P 1,127辆 30.78-34.78万
168 冒险家 1,095辆 23.58-34.58万
169 ZEEKR X 1,077辆 20.00-22.00万
170 领克01 EM-P 1,067辆 19.58-22.38万
171 启辰VX6 1,049辆 13.49-15.99万
172 ZR-V 致在 1,048辆 15.99-22.89万
173 长安欧尚Z6 1,002辆 9.99-13.79万
174 凯翼昆仑iHD 982辆 10.99-18.24万
175 哈弗二代大狗PHEV 973辆 16.28-17.98万
176 智己LS6 970辆 22.99-29.19万
177 揽胜极光 964辆 38.98-47.58万
178 北京BJ60 924辆 23.98-28.58万
179 深蓝G318 900辆 17.59-31.80万
180 探索06 C-DM 896辆 12.99-13.99万
181 蔚来ES8 857辆 49.80-59.80万
182 凯迪拉克XT5 848辆 35.27-45.27万
183 威飒 823辆 21.68-30.38万
184 红旗HS7 PHEV 819辆 31.58-34.58万
185 腾势N7 808辆 23.98-32.98万
186 发现运动版 803辆 38.83-41.98万
187 吉利ICON 790辆 9.69-12.99万
188 本田HR-V 780辆 15.99-22.89万
189 昊铂HT 779辆 21.39-32.99万
190 ZEEKR 7X 771辆 23.99-30.00万
191 奔驰EQB 760辆 35.20-42.80万
192 奔腾T77 752辆 11.48-12.38万
193 本田e:NS1 721辆 17.50-21.80万
194 哈弗F7 停售 715辆 11.18-15.18万
195 大蚂蚁 停售 713辆 15.66-18.38万
196 风行T5 EVO 701辆 9.99-13.99万
197 捷途X70S EV 停售 695辆 暂无
198 奔驰EQE SUV 689辆 48.60-63.06万
199 哈弗H5 687辆 12.28-15.78万
200 哪吒AYA 659辆 6.58-9.49万
201 星途瑶光C-DM 636辆 15.98-22.58万
202 缤智 632辆 11.99-13.99万
203 传祺ES9 625辆 22.98-26.98万
204 蔚来ES7 620辆 43.80-51.80万
205 smart精灵#3 602辆 16.49-28.99万
206 奥迪Q6 600辆 46.76-61.56万
207 锐际 598辆 16.98-21.98万
208 创维EV6 597辆 13.98-32.98万
209 长安欧尚X5 PLUS 594辆 9.19-11.49万
210 长安CS15 停售 580辆 6.19-7.69万
211 本田XR-V 570辆 11.99-13.99万
212 广汽丰田铂智4X 567辆 17.98-23.88万
213 长安欧尚Z6新能源 558辆 15.58-17.58万
214 冠道 535辆 23.98-32.98万
215 荣威D5X DMH 529辆 12.98-14.68万
216 宝骏云海 528辆 10.98-13.38万
217 奥迪Q5L Sportback 525辆 43.19-48.89万
218 炫界Pro 524辆 8.29-9.49万
219 飞行家 507辆 50.08-76.38万
220 悦虎 507辆 6.38-8.699万
221 奕跑 505辆 6.98-8.38万
222 奔驰EQA 503辆 32.20万
223 红旗HS3 PHEV 500辆 暂无
224 ID.6 CROZZ 495辆 25.89-33.69万
225 凌放 476辆 19.18-29.88万
226 领克09 457辆 25.88-26.58万
227 远航H8 452辆 21.98-36.98万
228 风光S560 439辆 6.79-7.89万
229 领克01 436辆 15.58-19.68万
230 睿蓝9 433辆 15.99-19.99万
231 创维HT-i 429辆 12.58-31.68万
232 护卫舰07 409辆 17.98-28.98万
233 奔驰GLA 400辆 29.99-34.69万
234 启辰大V DD-i超混动 400辆 11.89-16.99万
235 本田UR-V 394辆 24.68-32.98万
236 哈弗枭龙MAX 394辆 15.98-17.98万
237 马自达CX-50 行也 388辆 15.98-23.98万
238 奥迪Q5 e-tron 380辆 29.85-43.25万
239 极石01 380辆 29.99-35.99万
240 胜达 374辆 19.58-26.88万
241 北京X7 374辆 11.99-13.99万
242 风行雷霆 373辆 9.98-22.99万
243 MG领航 停售 358辆 9.98-15.98万
244 威兰达 插电混动 335辆 26.68-30.18万
245 现代ix35 324辆 12.18-16.78万
246 影酷 317辆 11.98-16.98万
247 柯迪亚克 314辆 19.19-24.39万
248 睿蓝7 307辆 11.77-17.97万
249 仰望U8 303辆 109.80万
250 e:NP2 极湃2 292辆 15.98万
251 探岳X 291辆 23.29-26.29万
252 探界者PLUS 289辆 14.99-17.99万
253 魔方 283辆 9.99-13.19万
254 领地 278辆 19.98-27.98万
255 柯米克 274辆 9.99-11.99万
256 ID.6 X 273辆 28.5888-29.3888万
257 奥迪Q2L 272辆 22.28-26.10万
258 阿维塔11 262辆 30.08-39.08万
259 蔚来EC7 253辆 45.80-54.80万
260 海马8S 245辆 7.99-13.69万
261 本田CR-V e:PHEV 245辆 22.59-26.99万
262 天逸 C5 AIRCROSS 241辆 15.27-18.27万
263 沃尔沃XC40新能源 241辆 28.29-32.20万
264 MG ONE 232辆 10.78-13.88万
265 蓝电E3 232辆 13.98-14.58万
266 吉利几何C 219辆 14.37-20.78万
267 摩卡PHEV 211辆 23.18-23.88万
268 智己LS7 209辆 28.98-45.98万
269 领裕 206辆 17.38-22.18万
270 长安CS95 200辆 17.59-19.99万
271 江淮QX PHEV 197辆 8.99-19.69万
272 皓影 e:PHEV 196辆 22.59-26.99万
273 凯翼昆仑 186辆 9.99-17.24万
274 标致4008 185辆 15.97-16.97万
275 风光500 183辆 6.18-8.58万
276 飞凡R7 179辆 18.99-22.99万
277 纳米BOX 173辆 4.87-7.47万
278 帕拉丁 173辆 16.98-26.18万
279 柯珞克 166辆 14.99-15.49万
280 红旗E-HS9 162辆 50.98-77.98万
281 英菲尼迪QX60 160辆 37.88-51.88万
282 智跑 157辆 13.98-15.78万
283 启辰大V 156辆 9.98-12.88万
284 瑞虎8 PLUS新能源 停售 150辆 15.58-17.48万
285 途铠 149辆 11.59-16.19万
286 沃尔沃C40 148辆 29.20-34.20万
287 奥迪Q3 Sportback 138辆 29.28-34.11万
288 212经典 136辆 10.59万
289 SWM斯威大虎 135辆 5.99-7.89万
290 名爵EZS 停售 130辆 11.98-14.98万
291 马自达CX-30 130辆 9.99-19.99万
292 小鹏G3 停售 129辆 14.89-20.19万
293 IQ傲歌 127辆 23.97-26.97万
294 炫界Pro EV 103辆 11.99-17.66万
295 极狐 阿尔法T 101辆 20.58-28.08万
296 标致5008 97辆 17.37-23.37万
297 皓极 96辆 12.99-14.69万
298 劲客 77辆 8.98-10.38万
299 大通D60 74辆 暂无
300 鲸 停售 67辆 16.68-19.28万
301 长安UNI-K 智电iDD 64辆 18.79-21.59万
302 e:NP1 极湃1 58辆 17.50-21.80万
303 SWM斯威G05 56辆 8.69-12.98万
304 合创Z03 50辆 13.48-18.28万
305 瑞虎7 PLUS新能源 50辆 12.99-14.99万
306 勇士 47辆 10.68-14.88万
307 MG领航 PHEV 停售 47辆 16.38-18.38万
308 风光580 46辆 7.99-12.99万
309 森雅R7 32辆 7.98-8.98万
310 英菲尼迪QX50 30辆 35.08-39.18万
311 开瑞K60EV 停售 28辆 19.88-20.88万
312 坦克300新能源 28辆 26.98万
313 福特电马 27辆 23.98-35.98万
314 启辰星 26辆 12.66-14.96万
315 捷豹E-PACE 24辆 26.38-32.10万
316 启辰T60 EV 16辆 18.98万
317 猎光e:NS2 16辆 18.98-20.98万
318 AION LX 14辆 28.66-46.96万
319 红旗HS7 9辆 25.58-33.58万
320 红旗EHS7 9辆 暂无
321 北京BJ80 8辆 29.49-39.80万
322 凯迪拉克GT4 7辆 21.97-30.97万
323 开拓者 6辆 19.49-26.69万
324 星途追风C-DM 6辆 12.98-19.58万
325 五菱星辰 6辆 6.88-10.98万
326 别克E4 6辆 15.99-22.99万
327 昂扬 6辆 15.29-17.89万
328 红旗国耀 5辆 136.58-202.87万
329 五菱星驰 5辆 5.68-8.68万
330 凯迪拉克XT6 4辆 41.27-55.27万
331 IQ锐歌 4辆 29.77-41.97万
332 MG MARVEL R 3辆 暂无
333 宝骏悦也 3辆 7.98-9.08万
334 创酷 2辆 10.99-12.89万
335 探界者 2辆 18.49-23.99万
336 途观L 插电混动 2辆 26.105-27.205万
337 探影 2辆 14.39-14.69万
338 星迈罗 2辆 13.99-16.49万
339 赛力斯A5 2辆 暂无
340 萨瓦纳 停售 1辆 13.53-36.00万
341 凯迪拉克XT4 1辆 22.97-27.57万
342 宝骏悦也Plus 1辆 9.38-10.38万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选