当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/SUV销量榜/2024年8月全国新能源SUV销量排行榜完整版(零售量

2024年8月全国新能源SUV销量排行榜完整版(零售量

来源:www.qichepaihang.com时间:2024-09-13 10:46编辑人气值: 110 次

2024年8月全国新能源SUV销量排行榜完整版(零售量

制表:www.qichepaihang.com
排名 车型 8月 指导价格
1 宋PLUS新能源 39,799辆 12.98-18.98万
2 理想L6 24,897辆 24.98-27.98万
3 宋Pro新能源 19,288辆 10.98-13.98万
4 问界M9 16,955辆 46.98-56.98万
5 卡罗拉锐放 16,169辆 12.98-18.48万
6 宋L DM-i 15,750辆 13.58-17.58万
7 探岳 14,904辆 20.79-25.99万
8 瑞虎8 13,430辆 10.78-16.29万
9 长安CS75PLUS 12,558辆 11.79-15.49万
10 银河E5 12,227辆 10.98-14.58万
11 本田CR-V 12,105辆 18.59-26.39万
12 捷途X70 11,221辆 8.79-17.09万
13 捷途旅行者 10,887辆 13.99-21.99万
14 理想L7 10,307辆 30.18-35.98万
15 皓影 9,758辆 18.59-26.39万
16 缤越 8,048辆 6.68-10.38万
17 蔚来ES6 7,694辆 33.80-39.60万
18 深蓝S07 7,131辆 14.99-20.79万
19 零跑C11 6,878辆 14.88-20.98万
20 风云T9 6,578辆 12.99-16.99万
21 领克08 6,454辆 19.58-25.88万
22 银河L7 6,061辆 12.57-16.97万
23 捷途山海T2 6,014辆 17.99-20.99万
24 哈弗H6 5,807辆 9.89-14.69万
25 海狮07EV 5,388辆 18.98-23.98万
26 皇冠陆放 5,252辆 27.78-35.28万
27 小鹏G6 5,028辆 19.99-27.69万
28 瑞虎9 4,914辆 15.29-20.99万
29 宝马X1 4,863辆 28.89-40.99万
30 沃尔沃XC60 4,723辆 39.69-45.89万
31 iCAR 03 4,358辆 10.98-16.98万
32 坦克300 4,318辆 19.98-30.28万
33 探歌 4,271辆 15.89-17.99万
34 途昂 4,201辆 24.90-40.50万
35 风神L7新能源 3,989辆 12.89-15.69万
36 AION V 3,779辆 12.98-18.98万
37 坦克400新能源 3,510辆 27.98-28.98万
38 奥迪Q3 3,449辆 27.98-33.59万
39 捷途X90 3,282辆 13.99-17.29万
40 ID.4 CROZZ 3,061辆 19.39-29.39万
41 smart精灵#1 2,826辆 15.49-28.49万
42 昂科威 2,765辆 19.69-29.59万
43 智己LS6 2,677辆 22.99-29.19万
44 北京BJ40 2,645辆 13.98-26.99万
45 岚图FREE 2,567辆 22.89-26.69万
46 红旗HS3 2,479辆 14.58-19.58万
47 小鹏G9 2,400辆 26.39-35.99万
48 奇骏 2,331辆 17.99-26.29万
49 星途凌云 2,186辆 12.99-18.99万
50 锐界 2,118辆 22.98-30.98万
51 航海家 2,024辆 32.88-46.88万
52 皓瀚 2,017辆 8.99-13.69万
53 普拉多 1,997辆 45.98-54.98万
54 长安欧尚X7 PLUS 1,980辆 7.99-13.39万
55 探险者 1,850辆 30.98-39.98万
56 探索06 1,824辆 9.99-16.99万
57 捷途山海L6 1,784辆 12.39-14.49万
58 星纪元 ET 1,744辆 18.98-31.98万
59 领克06 EM-P 1,659辆 13.68-15.68万
60 捷途山海L9 1,595辆 16.69-19.29万
61 现代ix35 1,543辆 12.18-16.78万
62 五菱星驰 1,478辆 5.68-8.68万
63 揽境 1,465辆 26.19-39.99万
64 宝马iX3 1,421辆 40.50-44.50万
65 奥迪Q4 e-tron 1,400辆 28.99-36.71万
66 传祺GS4 1,287辆 11.58-12.68万
67 深蓝G318 1,280辆 17.59-31.80万
68 领睿 1,216辆 12.68-16.98万
69 启辰VX6 1,193辆 13.49-15.99万
70 昊铂HT 1,157辆 21.39-32.99万
71 冒险家 1,142辆 23.58-34.58万
72 捷达VS7 1,086辆 10.59-14.49万
73 ZEEKR X 1,077辆 20.00-22.00万
74 本田XR-V 1,033辆 11.99-13.99万
75 ZR-V 致在 976辆 15.99-22.89万
76 哈弗二代大狗PHEV 973辆 16.28-17.98万
77 北京BJ60 924辆 23.98-28.58万
78 哈弗M6 901辆 7.19-9.29万
79 五菱星辰 873辆 6.88-10.98万
80 蔚来ES8 857辆 49.80-59.80万
81 腾势N7 808辆 23.98-32.98万
82 探索06 C-DM 790辆 12.99-13.99万
83 ZEEKR 7X 771辆 23.99-30.00万
84 别克E5 758辆 16.99-21.39万
85 星途瑶光 750辆 14.98-20.68万
86 宝骏悦也 729辆 7.98-9.08万
87 奔驰EQE SUV 689辆 48.60-63.06万
88 哈弗H5 671辆 12.28-15.78万
89 创维EV6 658辆 13.98-32.98万
90 捷途X70S EV 停售 638辆 暂无
91 星途瑶光C-DM 631辆 15.98-22.58万
92 传祺ES9 625辆 22.98-26.98万
93 阿维塔11 601辆 30.08-39.08万
94 沃尔沃XC60新能源 593辆 52.39-60.39万
95 宝骏悦也Plus 571辆 9.38-10.38万
96 奥迪Q5L Sportback 561辆 43.19-48.89万
97 广汽丰田铂智4X 541辆 17.98-23.88万
98 红旗HS7 PHEV 516辆 31.58-34.58万
99 奔驰EQA 503辆 32.20万
100 远航H8 452辆 21.98-36.98万
101 领克09 441辆 26.58万
102 起亚EV5 436辆 14.98-22.58万
103 领克01 429辆 15.58-19.68万
104 创维HT-i 407辆 12.58-31.68万
105 哈弗枭龙MAX 394辆 15.98-17.98万
106 天逸 C5 AIRCROSS 387辆 15.27-18.27万
107 奥迪Q5 e-tron 380辆 29.85-43.25万
108 长安UNI-T 379辆 11.59-13.99万
109 探岳X 373辆 23.29-26.29万
110 智己LS7 356辆 28.98-45.98万
111 e:NP2 极湃2 341辆 15.98万
112 柯迪亚克 337辆 19.19-24.39万
113 劲客 327辆 8.98-10.38万
114 凯迪拉克XT6 316辆 41.27-55.27万
115 探界者 308辆 18.49-23.99万
116 仰望U8 303辆 109.80万
117 飞凡R7 293辆 18.99-22.99万
118 魔方 283辆 9.99-13.19万
119 奥迪Q3 Sportback 269辆 29.28-34.11万
120 皓影 e:PHEV 262辆 22.59-26.99万
121 蔚来EC7 253辆 45.80-54.80万
122 海马8S 245辆 7.99-13.69万
123 启辰大V 208辆 9.98-12.88万
124 纳米BOX 205辆 4.87-7.47万
125 ID.6 X 200辆 28.5888-29.3888万
126 江淮QX PHEV 197辆 8.99-19.69万
127 smart精灵#3 191辆 16.49-28.99万
128 帕拉丁 179辆 16.98-26.18万
129 红旗E-HS9 166辆 50.98-77.98万
130 SWM斯威大虎 157辆 5.99-7.89万
131 星途追风 154辆 10.99-16.99万
132 炫界Pro EV 148辆 11.99-17.66万
133 胜达 132辆 19.58-26.88万
134 沃尔沃EX30 130辆 20.08-25.58万
135 英菲尼迪QX60 127辆 37.88-51.88万
136 丰田C-HR 124辆 15.28-19.28万
137 威兰达 插电混动 110辆 26.68-30.18万
138 极狐 阿尔法T 101辆 20.58-28.08万
139 e:NP1 极湃1 101辆 17.50-21.80万
140 长安UNI-K 智电iDD 93辆 18.79-21.59万
141 奕泽 86辆 14.98-18.98万
142 昂科旗 66辆 29.99-35.99万
143 森雅R7 63辆 7.98-8.98万
144 途观L 插电混动 55辆 26.105-27.205万
145 蓝电E3 51辆 13.98-14.58万
146 合创Z03 50辆 13.48-18.28万
147 开拓者 49辆 19.49-26.69万
148 风行T5 46辆 6.99-13.99万
149 风光580 37辆 7.99-12.99万
150 领地 35辆 19.98-27.98万
151 AION LX 33辆 28.66-46.96万
152 风行T5 EVO 32辆 9.99-13.99万
153 长安CS75PLUS 智电iDD 29辆 16.99万
154 坦克300新能源 28辆 26.98万
155 昂扬 17辆 15.29-17.89万
156 星迈罗 15辆 13.99-16.49万
157 索奈 14辆 9.19-10.09万
158 创酷 12辆 10.99-12.89万
159 本田e:NS1 11辆 17.50-21.80万
160 北京BJ80 8辆 29.49-39.80万
161 风光500 7辆 6.18-8.58万
162 江淮X8 PLUS 6辆 8.98-17.98万
163 睿蓝X3 PRO 4辆 4.99-8.99万
164 楼兰 停售 1辆 23.88-37.58万
165 探岳GTE 插电混动 1辆 24.29万
166 红旗国耀 1辆 136.58-202.87万
167 五菱星云 1辆 8.98-10.58万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选