当前位置: 汽车排行榜网/品牌销量榜/2024年5月全国丰田品牌销量排行榜完整版

2024年5月全国丰田品牌销量排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2024-07-19 09:55编辑人气值: 128 次

2024年5月全国丰田品牌销量排行榜完整版

制表:www.qichepaihang.com
本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
威兰达 9957 42165 6024 65.29% 11334 -12.15%
凯美瑞混动 9932 26477 12476 -20.39% 3528 181.52%
锋兰达 14901 61081 8216 81.37% 13686 8.88%
赛那SIENNA 7740 27283 4339 78.38% 6909 12.03%
雷凌混动 4652 16558 2049 127.04% 8634 -46.12%
凯美瑞 3255 22640 2588 25.77% 15397 -78.86%
雷凌 1822 10405 2000 -8.90% 2931 -37.84%
汉兰达FHEV 1160 23169 4925 -76.45% 3834 -69.74%
锋兰达双擎 5392 18520 2818 91.34% 0 0%
威兰达 FHEV 832 4022 846 -1.65% 1153 -27.84%
威飒 265 3191 487 -45.59% 1819 -85.43%
凌尚双擎 176 951 159 10.69% 0 0%
凌尚 62 842 193 -67.88% 1009 -93.86%
汉兰达 56 3127 564 -90.07% 1415 -96.04%
威飒FHEV 55 1652 483 -88.61% 595 -90.76%
C-HR FHEV 2 8 0 0% 47 -95.74%
广汽丰田汇总 60259 262091 48167 25.10% 72291 -16.64%
奕泽 1 855 9 -88.89% 232 -99.57%
亚洲狮HEV 18 122 69 -73.91% 0 0%
凌放 158 2390 624 -74.68% 1232 -87.18%
凌放 FHEV 99 925 287 -65.51% 1253 -92.10%
亚洲狮 83 516 84 -1.19% 511 -83.76%
皇冠陆放 262 790 127 106.30% 1038 -74.76%
丰田bZ3 5242 18323 4023 30.30% 3769 39.08%
RAV4 混动 1116 4970 1087 2.67% 2045 -45.43%
亚洲龙 混动 966 5029 1434 -32.64% 2128 -54.61%
皇冠陆放FHEV 4593 16216 3832 19.86% 3289 39.65%
卡罗拉锐放 HEV 4315 20114 4242 1.72% 0 0%
亚洲龙 3405 15014 3717 -8.39% 3878 -12.20%
格瑞维亚 5870 20671 5204 12.80% 4288 36.89%
丰田RAV4 11327 58161 17608 -35.67% 15128 -25.13%
卡罗拉 9541 38486 3104 207.38% 14801 -35.54%
卡罗拉锐放 9297 46265 12419 -25.14% 12624 -26.35%
一汽丰田汇总 56293 248847 57870 -2.73% 66216 -14.99%
丰田汇总 116552 510938 106037 9.92% 138507 -15.85%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选