当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/轿车销量榜/2024年6月全国新能源汽车销量排行榜完整版(零售量

2024年6月全国新能源汽车销量排行榜完整版(零售量

来源:www.qichepaihang.com时间:2024-07-22 10:32编辑人气值: 117 次

2024年6月全国新能源汽车销量排行榜完整版(零售量

制表:www.qichepaihang.com
排名 车型 6月 指导价格
1 Model Y 41,110辆 24.99-35.49万
2 秦PLUS新能源 38,901辆 7.98-20.99万
3 海鸥 35,201辆 6.98-8.58万
4 宋PLUS新能源 32,911辆 12.98-18.98万
5 元PLUS 23,918辆 11.98-16.38万
6 理想L6 23,864辆 24.98-27.98万
7 驱逐舰05 19,441辆 7.98-12.88万
8 宋Pro新能源 19,316辆 10.98-15.98万
9 18,698辆 16.98-29.98万
10 Model 3 18,151辆 23.19-33.59万
11 秦L 18,021辆 9.98-13.98万
12 问界M7 17,501辆 24.98-32.98万
13 AION Y 16,670辆 9.98-18.98万
14 问界M9 16,525辆 46.98-56.98万
15 ZEEKR 001 14,383辆 26.90-40.30万
16 小米SU7 14,296辆 21.59-29.99万
17 AION S 13,788辆 13.98-16.99万
18 唐新能源 12,978辆 17.98-26.98万
19 五菱缤果 11,175辆 5.68-8.88万
20 理想L7 10,726辆 30.18-35.98万
21 宏光MINIEV 10,187辆 3.28-9.99万
22 腾势D9 10,186辆 33.98-66.00万
23 熊猫 9,154辆 2.99-5.39万
24 红旗E-QM5 8,858辆 16.58-23.98万
25 长安Lumin 8,807辆 4.99-6.99万
26 海豚 8,429辆 9.98-12.98万
27 元UP 8,392辆 9.68-11.98万
28 海豹 8,138辆 14.98-24.98万
29 蔚来ES6 7,654辆 33.80-39.60万
30 海豹06 7,625辆 9.98-13.98万
31 五菱星光 7,385辆 7.98-10.98万
32 深蓝S7 7,310辆 14.99-21.79万
33 大众ID.3 7,043辆 16.3888-18.0888万
34 宝马i3 6,952辆 35.39-41.39万
35 理想L9 6,841辆 40.98-43.98万
36 问界M5 6,796辆 24.98-27.98万
37 银河L7 6,499辆 12.57-18.57万
38 银河L6 6,391辆 9.98-14.98万
39 深蓝SL03 6,221辆 13.99-69.99万
40 领克08 6,199辆 19.58-25.88万
41 零跑T03 6,132辆 4.99-8.99万
42 长安启源A07 5,946辆 13.59-17.59万
43 理想L8 5,754辆 32.18-37.98万
44 蔚来ET5T 5,578辆 29.80-35.60万
45 零跑C10 5,470辆 12.88-16.88万
46 小鹏G6 5,426辆 19.99-27.69万
47 一汽丰田bZ3 5,381辆 16.98-19.98万
48 哪吒L 5,283辆 12.99-17.89万
49 领克07 5,250辆 16.98-18.98万
50 海狮07EV 5,193辆 18.98-23.98万
51 长安启源A05 5,041辆 7.89-13.69万
52 长安UNI-Z 4,999辆 11.79-13.19万
53 风云T9 4,990辆 12.99-16.99万
54 欧拉好猫 4,578辆 10.58-16.58万
55 捷途山海T2 4,556辆 17.99-20.99万
56 哈弗猛龙PHEV 4,465辆 16.58-19.28万
57 ZEEKR 007 4,316辆 20.99-29.99万
58 长安启源Q05 4,196辆 9.69-12.79万
59 iCAR 03 4,195辆 10.98-16.98万
60 坦克400新能源 4,107辆 27.98-28.98万
61 星纪元 ET 4,100辆 18.98-31.98万
62 微蓝VELITE 6 纯电动 4,096辆 11.28-16.89万
63 ID.4 CROZZ 4,094辆 19.39-29.39万
64 零跑C11 纯电动 3,953辆 15.18-20.98万
65 风神L7新能源 3,816辆 12.89-15.69万
66 极狐 阿尔法T5 3,702辆 15.58-19.98万
67 智己L6 3,623辆 21.99-34.59万
68 坦克500新能源 3,417辆 33.50万
69 宋L 3,283辆 18.98-24.98万
70 极狐考拉 3,250辆 11.98-16.98万
71 岚图梦想家 3,247辆 33.99-63.99万
72 银河E8 3,077辆 16.58-22.88万
73 蔚来ET5 2,979辆 29.80-35.60万
74 ID.4 X 2,760辆 19.5888-28.3388万
75 豹5 2,680辆 28.98-35.28万
76 奔腾NAT 2,489辆 14.78-16.48万
77 蔚来EC6 2,481辆 35.80-41.60万
78 eπ007 2,426辆 15.96-19.96万
79 传祺E8 2,391辆 20.98-23.58万
80 风云A8 2,356辆 10.99-14.99万
81 智界S7 2,306辆 24.98-34.98万
82 纳米01 2,251辆 7.48-13.98万
83 smart精灵#1 2,245辆 15.49-28.49万
84 小鹏G9 2,190辆 26.39-35.99万
85 蓝电E5 2,173辆 9.98-15.39万
86 比亚迪e2 2,091辆 8.98-14.78万
87 腾势N7 2,089辆 23.98-37.98万
88 QQ冰淇淋 2,074辆 2.99-4.39万
89 智己LS6 2,013辆 22.99-29.19万
90 阿维塔12 1,959辆 26.58-40.08万
91 零跑C11 增程版 1,952辆 14.88-18.93万
92 岚图FREE 1,939辆 22.89-26.69万
93 吉利几何E萤火虫 1,916辆 5.98-8.98万
94 小象EV 1,908辆 15.28-18.78万
95 魏牌蓝山 1,902辆 27.38-30.88万
96 奔腾小马 1,764辆 2.69-3.19万
97 荣威D7 1,726辆 12.58-20.08万
98 零跑C01 1,720辆 13.68-20.88万
99 宝马iX1 1,708辆 29.99-33.99万
100 小鹏X9 1,687辆 35.98-41.98万
101 AION V 1,680辆 14.99-22.96万
102 坦克700新能源 1,606辆 42.80-70.00万
103 吉利几何A 1,574辆 14.38-20.78万
104 风神E70 1,572辆 14.28-15.38万
105 哪吒X 1,542辆 9.98-15.18万
106 北京EU5 1,491辆 12.99-17.19万
107 小蚂蚁 1,447辆 5.99-7.49万
108 星途瑶光C-DM 1,423辆 15.98-22.58万
109 启辰大V DD-i超混动 1,348辆 11.89-16.99万
110 领克06 EM-P 1,330辆 13.68-15.68万
111 奥迪Q4 e-tron 1,301辆 28.99-36.71万
112 宝骏云朵 1,267辆 9.58-14.58万
113 启辰VX6 1,263辆 14.19-15.99万
114 启辰D60 EV 1,153辆 13.98-14.78万
115 宝马iX3 1,135辆 40.50-44.50万
116 长安欧尚Z6新能源 1,135辆 15.58-17.58万
117 护卫舰07 1,115辆 17.98-28.98万
118 蔚来ET7 1,071辆 42.80-51.60万
119 领克09 EM-P 1,063辆 30.78-34.78万
120 风行星海V9 1,035辆 19.99-27.99万
121 小鹏P7 1,030辆 22.39-33.99万
122 阿维塔11 1,018辆 30.00-39.08万
123 eπ008 1,016辆 21.66万
124 传祺E9 1,004辆 31.98-40.98万
125 小麒麟 992辆 4.99-5.19万
126 捷途山海L9 990辆 16.69-19.29万
127 宝马i5 986辆 43.99-46.59万
128 远志M1 968辆 17.48-31.88万
129 曹操60 895辆 11.98-16.98万
130 零跑C16 889辆 15.58-18.58万
131 smart精灵#3 886辆 16.49-28.99万
132 蔚来ES8 882辆 49.80-59.80万
133 逸动EV 841辆 14.99万
134 ZEEKR X 821辆 20.00-22.00万
135 e爱丽舍 800辆 12.98-13.98万
136 奔驰EQE SUV 770辆 48.60-63.06万
137 帝豪L HiP 758辆 8.98-12.28万
138 荣威D5X DMH 747辆 11.98-14.68万
139 哈弗二代大狗PHEV 737辆 16.28-17.98万
140 别克E5 728辆 16.99-21.39万
141 宝骏悦也 726辆 7.98-9.08万
142 广汽丰田铂智4X 715辆 17.98-23.88万
143 极狐 阿尔法S5 715辆 17.68-21.68万
144 大蚂蚁 停售 713辆 15.66-18.38万
145 凌宝BOX 703辆 3.98-6.88万
146 新海狮EV 687辆 13.98-19.28万
147 宝骏悦也Plus 682辆 9.38-10.38万
148 江淮钇为3 659辆 6.99-14.99万
149 创维EV6 650辆 13.88-32.98万
150 雅阁 e:PHEV 650辆 22.58-25.88万
151 创维HT-i 643辆 12.58-31.68万
152 ID.6 CROZZ 611辆 25.89-33.69万
153 沃尔沃XC60新能源 604辆 52.39-60.39万
154 悦虎 604辆 6.38-8.699万
155 起亚EV5 594辆 14.98-22.58万
156 理想MEGA 589辆 52.98万
157 ZEEKR 009 586辆 50.00-78.90万
158 哪吒S 584辆 15.48-22.48万
159 长安UNI-V 智电iDD 549辆 11.49-15.99万
160 五菱缤果PLUS 540辆 8.98-9.88万
161 远航H8 523辆 28.98-38.98万
162 坦克300新能源 523辆 26.98万
163 花仙子 521辆 5.99-7.49万
164 传祺ES9 518辆 22.98-26.98万
165 帕萨特 插电混动 517辆 23.315-24.215万
166 飞凡R7 513辆 18.99-22.99万
167 远航Y6 511辆 26.98-35.98万
168 魏牌高山 504辆 33.58-40.58万
169 昊铂HT 502辆 21.39-32.99万
170 IQ傲歌 493辆 23.97-26.97万
171 极越01 461辆 21.99-30.99万
172 秦新能源 停售 455辆 15.58-16.98万
173 红旗EH7 450辆 22.98-30.98万
174 宝骏KiWi EV 443辆 8.78-10.28万
175 别克GL8 插电混动 439辆 35.99-41.99万
176 e:NP2 极湃2 435辆 15.98万
177 荣威i6 MAX EV 432辆 15.28-18.18万
178 仰望U8 418辆 109.80万
179 本田CR-V e:PHEV 416辆 22.59-26.99万
180 昊铂GT 399辆 20.39-33.99万
181 易至EV3 391辆 5.28-6.68万
182 飞凡F7 387辆 18.99-30.99万
183 凌宝Uni 375辆 2.98-4.18万
184 哈弗枭龙MAX 355辆 15.98-17.98万
185 合创A06 352辆 13.98-26.98万
186 奥迪Q5 e-tron 350辆 29.85-43.25万
187 风光MINIEV 338辆 3.26-5.91万
188 哪吒AYA 337辆 6.58-8.08万
189 迈腾GTE 插电混动 334辆 23.79-25.29万
190 睿蓝7 329辆 11.77-17.97万
191 极狐 阿尔法S 324辆 18.98-32.98万
192 岚图追光 321辆 25.28-38.59万
193 蔚来EC7 319辆 45.80-54.80万
194 沃尔沃S90新能源 314辆 49.99-61.39万
195 智己LS7 311辆 28.98-45.98万
196 ID.7 VIZZION 299辆 22.7777-26.2777万
197 拾月 287辆 5.39-9.98万
198 比亚迪e6 284辆 暂无
199 小鹏P5 283辆 15.69-17.49万
200 睿蓝9 281辆 15.99-19.99万
201 荣威Ei5 277辆 15.28-16.68万
202 极石01 260辆 34.99-35.99万
203 奔驰EQB 256辆 35.20-42.80万
204 艾瑞泽e 250辆 15.28-15.78万
205 蔚来ES7 245辆 43.80-51.80万
206 ARIYA艾睿雅 237辆 19.99-28.29万
207 枫叶60s 230辆 9.98-16.38万
208 富康ES600 224辆 15.38-16.38万
209 摩卡PHEV 223辆 23.18-23.88万
210 欧拉闪电猫 215辆 18.98-27.28万
211 吉利几何G6 213辆 11.98-18.58万
212 合创Z03 208辆 13.48-18.28万
213 本田M-NV 205辆 14.98-15.98万
214 MG4 EV 202辆 13.98-18.68万
215 ID.6 X 200辆 28.5888-29.3888万
216 大家9 199辆 25.99-44.99万
217 沃尔沃EX30 199辆 20.08-25.58万
218 探界者PLUS 193辆 14.99-17.99万
219 比亚迪e3 189辆 15.48-15.78万
220 瑞风RF8 PHEV 189辆 21.99-25.99万
221 凯翼昆仑iHD 183辆 11.99-16.24万
222 福特电马 181辆 23.98-35.98万
223 钇为爱跑 169辆 15.29-18.99万
224 开瑞K60EV 停售 162辆 19.88-20.88万
225 e:NP1 极湃1 160辆 17.50-21.80万
226 风行S50 EV 158辆 15.09-16.99万
227 皓影 e:PHEV 154辆 22.59-26.99万
228 大家7 154辆 14.58-30.48万
229 羿 152辆 11.88-19.98万
230 江淮QX PHEV 152辆 8.99-19.69万
231 别克E4 138辆 15.99-22.99万
232 奔奔E-Star 134辆 7.99万
233 锐骐6 EV 126辆 27.98-58.98万
234 荣威eRX5 125辆 14.79-15.99万
235 五菱Air ev晴空 125辆 5.78-6.98万
236 炫界Pro EV 118辆 11.99-17.66万
237 英仕派 e:PHEV 116辆 22.98-25.88万
238 元Pro 115辆 9.58-11.38万
239 途观L 插电混动 113辆 26.105-27.205万
240 星纪元 ES 109辆 19.88-33.98万
241 沃尔沃EM90 107辆 81.80万
242 本田e:NS1 102辆 17.50-21.80万
243 欧拉芭蕾猫 99辆 14.98-17.98万
244 IQ锐歌 96辆 29.77-41.97万
245 长安CS75PLUS 智电iDD 92辆 16.99万
246 哪吒GT 83辆 18.88-22.68万
247 长安之星9 EV 80辆 13.28-16.89万
248 元宝 79辆 2.97-5.19万
249 五菱荣光EV 77辆 10.88-11.88万
250 荣威iMAX8新能源 74辆 25.98-35.98万
251 智己L7 68辆 29.99-41.99万
252 MG Cyberster 65辆 31.98-36.58万
253 大家5 插电混动 65辆 17.38-20.38万
254 长安UNI-K 智电iDD 63辆 18.79-21.59万
255 畅巡 60辆 18.29-19.79万
256 菱智M5 EV 53辆 13.99-19.69万
257 小鹏G3 停售 52辆 14.89-20.19万
258 风光E380 52辆 14.48-15.98万
259 大家5 纯电动 51辆 19.68-23.28万
260 风行雷霆 47辆 9.98-22.99万
261 Polestar 4 42辆 33.99-39.99万
262 合创V09 39辆 31.88-43.88万
263 沃尔沃XC40新能源 38辆 28.29-32.20万
264 瑞风E3 38辆 17.48-20.88万
265 蓝电E3 37辆 13.98-14.58万
266 AION LX 31辆 28.66-46.96万
267 长安启源A06 27辆 暂无
268 宝马5系 插电混动 26辆 50.95-54.65万
269 沃尔沃C40 22辆 29.20-34.20万
270 宋MAX新能源 20辆 14.78-17.48万
271 五菱E10 19辆 3.68-3.98万
272 捷途X70S EV 停售 18辆 暂无
273 红旗E-HS9 18辆 50.98-77.98万
274 奔驰EQE 13辆 47.80-53.43万
275 极狐 阿尔法T 10辆 18.58-28.08万
276 威兰达 插电混动 10辆 26.68-30.18万
277 比亚迪D1 8辆 16.08-16.98万
278 奔驰EQA 6辆 32.20万
279 奥迪e-tron 5辆 54.68-64.88万
280 沃尔沃S60新能源 4辆 39.99-46.19万
281 探岳GTE 插电混动 4辆 24.29万
282 合创007 4辆 29.98万
283 科莱威CLEVER 4辆 6.7999万
284 哈弗H6 PHEV 4辆 15.98-17.38万
285 宝马X1 插电混动 停售 3辆 39.98万
286 昊铂SSR 3辆 128.60-168.60万
287 奔驰EQC 停售 2辆 49.19-57.98万
288 奥迪Q2L e-tron 2辆 24.38万
289 星途追风C-DM 2辆 12.98-16.28万
290 揽胜极光 插电混动 2辆 41.58-42.98万
291 广汽本田VE-1 1辆 15.98-18.6799万
292 启辰T60 EV 1辆 18.98万
293 DS 9 E-TENSE 停售 1辆 33.49-40.49万
294 天逸 C5 AIRCROSS 插电混动 停售 1辆 23.17万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选