当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/轿车销量榜/2024年5月全国轿车销量排行榜完整版(零售量

2024年5月全国轿车销量排行榜完整版(零售量

来源:www.qichepaihang.com时间:2024-07-03 09:23编辑人气值: 124 次

2024年5月全国轿车销量排行榜完整版(零售量

制表:www.qichepaihang.com
排名 车型 5月 指导价格
1 秦PLUS新能源 48,668辆 7.98-20.99万
2 海鸥 33,544辆 6.98-8.58万
3 轩逸 31,600辆 10.86-17.49万
4 驱逐舰05 24,690辆 7.98-12.88万
5 朗逸 23,952辆 7.999-15.19万
6 速腾 17,558辆 12.79-17.29万
7 17,240辆 16.98-29.98万
8 奔驰C级 17,000辆 33.32-38.06万
9 AION S 16,657辆 13.98-16.99万
10 帕萨特 16,504辆 18.19-24.33万
11 宏光MINIEV 16,441辆 3.28-9.99万
12 Model 3 15,230辆 23.19-33.59万
13 五菱缤果 13,870辆 5.68-8.88万
14 宝马3系 13,831辆 29.99-39.99万
15 ZEEKR 001 13,480辆 26.90-40.30万
16 雅阁 13,359辆 17.98-22.88万
17 奥迪A6L 12,940辆 42.79-65.68万
18 长安Lumin 12,438辆 4.99-6.99万
19 奔驰E级 12,000辆 44.72-59.98万
20 迈腾 11,122辆 18.69-25.39万
21 星瑞 10,895辆 9.97-14.57万
22 海豚 10,832辆 9.98-13.98万
23 红旗H5 10,692辆 15.98-22.58万
24 帝豪 10,022辆 6.99-12.98万
25 逸动 9,814辆 8.39-9.69万
26 凯美瑞 8,681辆 17.18-25.98万
27 小米SU7 8,646辆 21.59-29.99万
28 宝来 8,641辆 11.29-14.39万
29 奥迪A4L 8,588辆 32.18-40.08万
30 伊兰特 8,550辆 9.98-14.98万
31 艾瑞泽8 8,507辆 9.99-14.89万
32 熊猫 8,314辆 2.99-5.39万
33 五菱星光 7,859辆 7.98-10.98万
34 红旗E-QM5 7,760辆 16.58-23.98万
35 雷凌 7,711辆 11.38-14.88万
36 卡罗拉 7,693辆 11.68-15.58万
37 型格 7,466辆 12.99-18.69万
38 大众ID.3 6,743辆 16.2888-19.2888万
39 宝马5系 6,680辆 43.99-52.59万
40 凯迪拉克CT5 6,548辆 28.97-36.17万
41 海豹 6,158辆 14.98-24.98万
42 银河L6 6,125辆 9.98-14.98万
43 宝马i3 5,810辆 35.39-41.39万
44 微蓝VELITE 6 纯电动 5,774辆 11.28-16.89万
45 长安启源A07 5,774辆 13.59-17.59万
46 长安UNI-V 5,697辆 10.89-13.99万
47 一汽丰田bZ3 5,646辆 16.98-19.98万
48 天籁 5,560辆 17.98-23.98万
49 深蓝SL03 5,303辆 13.99-69.99万
50 思域 5,131辆 12.99-18.79万
51 智界S7 5,021辆 24.98-34.98万
52 凌渡 5,007辆 14.39-19.09万
53 蔚来ET5T 4,785辆 29.80-35.60万
54 亚洲龙 4,519辆 19.98-27.98万
55 奥迪A3 4,516辆 20.31-25.13万
56 蒙迪欧 4,424辆 14.98-22.98万
57 ZEEKR 007 4,308辆 20.99-29.99万
58 欧拉好猫 4,262辆 10.58-16.58万
59 零跑T03 4,219辆 4.99-8.99万
60 QQ冰淇淋 4,173辆 2.99-4.39万
61 威朗 3,924辆 12.89-15.89万
62 领克03 3,863辆 12.78-42.03万
63 捷达VA3 3,440辆 6.78-9.48万
64 智己L6 3,417辆 21.99-34.59万
65 长安启源A05 3,356辆 7.89-13.69万
66 荣威D7 3,345辆 12.58-20.08万
67 奥迪A7L 3,252辆 41.87-69.97万
68 高尔夫 3,146辆 12.98-22.98万
69 荣威i5 3,072辆 6.89-9.09万
70 eπ007 3,032辆 15.96-19.96万
71 领克07 3,011辆 16.98-18.98万
72 英仕派 2,970辆 18.28-22.98万
73 风云A8 2,869辆 10.99-14.99万
74 沃尔沃S90 2,826辆 40.69-50.59万
75 阿维塔12 2,704辆 26.58-40.08万
76 君越 2,662辆 17.99-23.99万
77 科鲁泽 2,602辆 9.49-10.89万
78 MG5 2,559辆 6.79-9.99万
79 缤瑞 2,542辆 8.98-10.98万
80 蔚来ET5 2,497辆 29.80-35.60万
81 银河E8 2,476辆 16.58-22.88万
82 艾瑞泽5 2,424辆 5.99-7.59万
83 马自达3 昂克赛拉 2,395辆 8.99-14.19万
84 君威 2,367辆 15.98-17.58万
85 小蚂蚁 2,300辆 5.99-7.49万
86 一汽-大众CC 2,263辆 24.99-29.99万
87 纳米01 2,245辆 7.48-13.98万
88 奔腾B70 2,087辆 10.59-14.49万
89 MG7 2,019辆 11.98-16.98万
90 小麒麟 1,968辆 4.99-5.19万
91 零跑C01 1,954辆 13.68-20.88万
92 沃尔沃S60 1,854辆 30.69-38.49万
93 索纳塔 1,802辆 13.98-18.68万
94 骐达 1,736辆 8.99-11.59万
95 影豹 1,721辆 10.80-15.80万
96 比亚迪e2 1,657辆 8.98-14.78万
97 飞度 1,610辆 8.68-10.88万
98 启辰D60 EV 1,589辆 13.98-14.78万
99 奕炫 1,579辆 6.49-9.39万
100 起亚K3 1,515辆 11.29-14.39万
101 荣威i6 MAX EV 1,499辆 15.28-18.18万
102 小鹏P7 1,473辆 22.39-33.99万
103 标致408 1,456辆 10.97-12.57万
104 Polo 1,420辆 9.09-12.49万
105 吉利几何A 1,385辆 14.38-20.78万
106 奔腾小马 1,277辆 2.69-3.19万
107 林肯Z 1,195辆 23.58-36.58万
108 秦新能源 停售 1,156辆 15.58-16.98万
109 奔驰A级 1,103辆 25.03-27.57万
110 蔚来ET7 1,098辆 42.80-51.60万
111 长安UNI-V 智电iDD 1,092辆 11.49-15.99万
112 宝骏云朵 1,074辆 9.58-14.58万
113 凡尔赛C5 X 1,047辆 14.37-18.6701万
114 北京EU5 1,036辆 12.99-17.19万
115 福瑞迪 停售 1,011辆 7.88-10.48万
116 红旗H6 942辆 17.98-23.98万
117 逸达 897辆 8.39-10.79万
118 曹操60 893辆 11.98-15.58万
119 启辰D60 846辆 8.88-9.98万
120 红旗H9 843辆 30.98-53.98万
121 拾月 812辆 5.39-9.98万
122 捷豹XFL 811辆 39.98-49.78万
123 哪吒S 801辆 15.48-22.48万
124 e爱丽舍 791辆 12.98-13.98万
125 捷豹XEL 753辆 29.98-34.18万
126 江淮钇为3 728辆 6.99-14.99万
127 宝马i5 726辆 43.99-46.59万
128 红旗EH7 696辆 22.98-30.98万
129 远航Y6 690辆 26.98-35.98万
130 凌宝BOX 675辆 3.98-6.88万
131 星瑞L 650辆 12.67-14.67万
132 迈腾GTE 插电混动 646辆 23.79-25.29万
133 小鹏P5 613辆 15.69-17.49万
134 雅阁 e:PHEV 596辆 22.58-25.88万
135 五菱Air ev晴空 584辆 5.78-6.98万
136 帕萨特 插电混动 558辆 23.315-24.215万
137 枫叶60s 532辆 9.98-16.38万
138 凌尚 529辆 13.98-16.98万
139 岚图追光 529辆 25.28-38.59万
140 钇为爱跑 524辆 15.29-18.99万
141 昊铂GT 522辆 20.39-33.99万
142 易至EV3 439辆 5.28-6.68万
143 奔奔E-Star 418辆 7.99万
144 风神E70 407辆 14.28-15.38万
145 帝豪L HiP 379辆 8.98-12.28万
146 锐程PLUS 345辆 9.99-12.29万
147 ID.7 VIZZION 342辆 22.7777-26.2777万
148 荣威Ei5 334辆 15.28-16.68万
149 秦L 331辆 9.98-13.98万
150 MG4 EV 328辆 10.98-17.98万
151 极狐 阿尔法S 324辆 18.98-32.98万
152 凯迪拉克CT6 323辆 35.97-46.97万
153 凌宝Uni 317辆 2.98-4.18万
154 极狐 阿尔法S5 302辆 17.68-21.68万
155 标致508L 296辆 16.37-20.77万
156 逸动EV 260辆 14.99-15.99万
157 星纪元 ES 255辆 19.88-33.98万
158 宝骏KiWi EV 235辆 8.78-10.28万
159 风光MINIEV 224辆 3.26-5.91万
160 飞凡F7 212辆 18.99-30.99万
161 迈锐宝XL 207辆 17.59-21.99万
162 速派 195辆 17.49-19.49万
163 亚洲狮 195辆 14.18-17.98万
164 艾瑞泽e 191辆 15.28-15.78万
165 沃尔沃S90新能源 179辆 49.99-61.39万
166 比亚迪e3 179辆 15.48-15.78万
167 风行S50 EV 176辆 15.09-16.99万
168 欧拉闪电猫 168辆 18.98-27.28万
169 奔驰EQE 166辆 47.80-53.43万
170 LIFE 164辆 9.78-11.28万
171 元宝 157辆 2.97-5.19万
172 凯迪拉克CT4 155辆 21.97-25.97万
173 羿 155辆 11.88-19.98万
174 吉利几何G6 144辆 11.98-18.58万
175 花仙子 135辆 5.99-7.49万
176 起亚K5 129辆 16.28-20.68万
177 富康ES600 115辆 15.38-16.38万
178 欧拉芭蕾猫 110辆 14.98-17.98万
179 MG6 86辆 10.38-13.98万
180 英仕派 e:PHEV 79辆 22.98-25.88万
181 合创A06 59辆 13.98-26.98万
182 明锐 51辆 14.39-15.49万
183 海豹06 44辆 9.98-13.98万
184 凌派 43辆 11.98-16.98万
185 科莱威CLEVER 43辆 6.7999万
186 小虎FEV 36辆 4.09-5.59万
187 畅巡 34辆 18.29-19.79万
188 长安启源A06 34辆 暂无
189 宝马5系 插电混动 33辆 50.95-54.65万
190 标致408X 29辆 14.57-17.97万
191 LAFESTA 菲斯塔 22辆 13.88-15.48万
192 宝马1系 停售 21辆 20.89-24.99万
193 焕驰 21辆 6.69-7.09万
194 DS 4S 停售 19辆 暂无
195 智己L7 16辆 29.99-41.99万
196 DS 9 5辆 27.49-34.99万
197 沃尔沃S60新能源 3辆 39.99-46.19万
198 DS 9 E-TENSE 停售 2辆 33.49-40.49万
199 轩度 1辆 7.98-9.39万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选