当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/轿车销量榜/2024年5月全国合资汽车销量排行榜完整版(零售量

2024年5月全国合资汽车销量排行榜完整版(零售量

来源:www.qichepaihang.com时间:2024-06-28 10:16编辑人气值: 158 次

2024年5月全国合资汽车销量排行榜完整版(零售量

制表:www.qichepaihang.com
排名 车型 5月 指导价格
1 轩逸 31,600辆 10.86-17.49万
2 朗逸 23,952辆 7.999-15.19万
3 锋兰达 21,258辆 12.58-18.48万
4 速腾 17,558辆 12.79-17.29万
5 奔驰C级 17,000辆 33.32-38.06万
6 帕萨特 16,504辆 18.19-24.33万
7 RAV4荣放 14,257辆 17.68-26.38万
8 宝马3系 13,831辆 29.99-39.99万
9 雅阁 13,359辆 17.98-22.88万
10 奥迪A6L 12,940辆 42.79-65.68万
11 威兰达 12,812辆 17.38-26.48万
12 卡罗拉锐放 12,526辆 12.98-18.48万
13 探岳 12,429辆 20.79-25.99万
14 奔驰E级 12,000辆 44.90-59.98万
15 本田CR-V 11,459辆 18.59-26.39万
16 奥迪Q5L 11,130辆 39.88-48.88万
17 迈腾 11,122辆 18.69-25.39万
18 逍客 11,037辆 12.59-17.49万
19 皓影 10,170辆 18.59-26.39万
20 奔驰GLC 10,150辆 42.78-53.13万
21 宝马X3 9,378辆 39.96-48.69万
22 途观L 9,321辆 18.68-26.68万
23 凯美瑞 8,681辆 17.18-25.98万
24 宝来 8,641辆 11.29-14.39万
25 奥迪A4L 8,588辆 32.18-40.08万
26 伊兰特 8,550辆 9.98-14.98万
27 宝马X1 8,527辆 28.89-34.99万
28 汉兰达 8,120辆 24.98-34.88万
29 奔驰GLB 7,900辆 31.19-36.79万
30 雷凌 7,711辆 11.38-14.88万
31 卡罗拉 7,693辆 11.68-15.58万
32 宝马X5 7,683辆 61.50-80.00万
33 型格 7,466辆 12.99-18.69万
34 赛那 7,114辆 29.98-41.18万
35 大众ID.3 6,743辆 16.2888-19.2888万
36 宝马5系 6,680辆 43.99-52.59万
37 凯迪拉克CT5 6,548辆 28.97-36.17万
38 别克GL8 6,374辆 23.29-47.39万
39 途岳 6,085辆 15.86-21.66万
40 宝马i3 5,810辆 35.39-41.39万
41 沃尔沃XC60 5,787辆 39.69-45.89万
42 微蓝VELITE 6 纯电动 5,774辆 11.28-16.89万
43 一汽丰田bZ3 5,646辆 16.98-19.98万
44 天籁 5,560辆 17.98-23.98万
45 捷达VS5 5,190辆 8.69-12.19万
46 思域 5,131辆 12.99-18.79万
47 凌渡 5,007辆 14.39-19.09万
48 格瑞维亚 4,929辆 29.98-41.68万
49 途昂 4,658辆 24.90-40.50万
50 亚洲龙 4,519辆 19.98-27.98万
51 奥迪A3 4,516辆 20.31-25.13万
52 蒙迪欧 4,424辆 14.98-22.98万
53 探歌 4,061辆 15.89-17.99万
54 ID.4 CROZZ 3,961辆 19.39-29.39万
55 威朗 3,924辆 12.89-15.89万
56 皇冠陆放 3,852辆 27.78-35.28万
57 昂科威 3,635辆 19.69-29.59万
58 捷达VA3 3,440辆 6.78-9.48万
59 奥迪A7L 3,252辆 41.87-69.97万
60 高尔夫 3,146辆 12.98-22.98万
61 奥德赛 3,063辆 23.58-43.98万
62 奥迪Q3 3,051辆 27.98-33.59万
63 英仕派 2,970辆 18.28-22.98万
64 奇骏 2,888辆 17.99-26.29万
65 途胜 2,848辆 16.18-21.98万
66 揽巡 2,834辆 24.29-32.59万
67 沃尔沃S90 2,826辆 40.69-50.59万
68 ID.4 X 2,800辆 19.5888-28.3388万
69 君越 2,662辆 17.99-23.99万
70 马自达CX-5 2,642辆 12.58-19.78万
71 科鲁泽 2,602辆 9.49-10.89万
72 smart精灵#1 2,527辆 15.49-28.49万
73 马自达3 昂克赛拉 2,395辆 8.99-14.19万
74 君威 2,367辆 15.98-17.58万
75 一汽-大众CC 2,263辆 24.99-29.99万
76 航海家 2,122辆 32.88-46.88万
77 本田HR-V 2,115辆 15.99-22.89万
78 威飒 2,023辆 21.68-30.38万
79 PATHFINDER 探陆 2,002辆 23.98-30.18万
80 锐界 1,906辆 22.98-30.98万
81 领睿 1,905辆 12.68-16.98万
82 宝马iX3 1,902辆 40.50-44.50万
83 凯迪拉克XT5 1,856辆 35.27-45.27万
84 沃尔沃S60 1,854辆 30.69-38.49万
85 现代ix35 1,843辆 12.18-16.78万
86 索纳塔 1,802辆 13.98-18.68万
87 骐达 1,736辆 8.99-11.59万
88 冠道 1,727辆 23.98-32.98万
89 揽境 1,667辆 26.19-39.99万
90 飞度 1,610辆 8.68-10.88万
91 艾力绅 1,598辆 27.98-33.18万
92 探险者 1,567辆 30.98-39.98万
93 福特烈马 1,560辆 29.98-43.88万
94 冒险家 1,525辆 23.58-34.58万
95 起亚K3 1,515辆 11.29-14.39万
96 缤智 1,464辆 11.99-13.99万
97 标致408 1,456辆 10.97-12.57万
98 Polo 1,420辆 9.09-12.49万
99 捷达VS7 1,377辆 10.59-14.49万
100 威霆 1,361辆 29.38-35.48万
101 奥迪Q4 e-tron 1,200辆 28.99-36.71万
102 林肯Z 1,195辆 23.58-36.58万
103 发现运动版 1,137辆 38.98-41.98万
104 奔驰A级 1,103辆 25.03-27.57万
105 凡尔赛C5 X 1,047辆 14.37-18.6701万
106 本田XR-V 1,043辆 11.99-13.99万
107 奔驰V级 1,031辆 47.88-64.68万
108 世纪 1,031辆 46.99-68.99万
109 福瑞迪 停售 1,011辆 7.88-10.48万
110 锐际 1,007辆 16.98-21.98万
111 赛图斯 939辆 10.99-15.99万
112 奔驰GLA 900辆 29.99-34.69万
113 库斯途 900辆 16.98-21.88万
114 ID.6 CROZZ 897辆 25.89-33.69万
115 探影 884辆 14.39-14.69万
116 狮铂拓界 870辆 17.98-23.78万
117 别克E5 851辆 16.99-24.99万
118 凌放 843辆 21.18-29.88万
119 马自达CX-50 行也 834辆 15.98-23.98万
120 威然 820辆 28.98-40.28万
121 捷豹XFL 811辆 39.98-49.78万
122 smart精灵#3 800辆 16.49-28.99万
123 揽胜极光 787辆 38.98-47.58万
124 本田UR-V 766辆 24.68-32.98万
125 捷豹XEL 753辆 29.98-34.18万
126 丰田C-HR 738辆 15.28-19.28万
127 奥迪Q2L 726辆 22.28-26.10万
128 宝马i5 726辆 43.99-46.59万
129 劲客 697辆 8.98-10.38万
130 奔驰EQE SUV 689辆 48.60-63.06万
131 天逸 C5 AIRCROSS 686辆 15.27-16.97万
132 宝马iX1 685辆 29.99-33.99万
133 迈腾GTE 插电混动 646辆 23.79-25.29万
134 凯迪拉克XT4 599辆 22.97-27.57万
135 雅阁 e:PHEV 596辆 22.58-25.88万
136 广汽丰田铂智4X 581辆 17.98-23.88万
137 帕萨特 插电混动 558辆 23.315-24.215万
138 凌尚 529辆 13.98-16.98万
139 沃尔沃XC40 508辆 26.98-35.48万
140 ARIYA艾睿雅 489辆 19.99-28.29万
141 IQ傲歌 463辆 23.97-26.97万
142 奥迪Q5L Sportback 455辆 43.19-48.89万
143 探岳X 446辆 23.29-26.29万
144 柯米克 408辆 9.99-11.99万
145 奥迪Q5 e-tron 400辆 29.85-43.25万
146 本田CR-V e:PHEV 395辆 22.59-26.99万
147 奥迪Q3 Sportback 394辆 29.28-34.11万
148 纳瓦拉 393辆 14.28-23.28万
149 沃尔沃XC60新能源 378辆 52.39-60.39万
150 奔驰EQB 360辆 35.20-42.80万
151 奥迪Q6 355辆 46.76-61.56万
152 起亚EV5 353辆 14.98-22.58万
153 飞行家 347辆 50.08-76.38万
154 ZR-V 致在 343辆 15.99-22.89万
155 ID.7 VIZZION 342辆 22.7777-26.2777万
156 奕跑 340辆 6.98-8.38万
157 领裕 327辆 17.38-22.18万
158 凯迪拉克CT6 323辆 35.97-46.97万
159 标致508L 296辆 16.37-20.77万
160 昂科旗 296辆 29.99-35.99万
161 凯迪拉克XT6 283辆 41.27-55.27万
162 ID.6 X 260辆 25.9888-32.9388万
163 途观L 插电混动 242辆 26.105-27.205万
164 奔驰EQA 242辆 32.20万
165 柯珞克 239辆 14.99-15.49万
166 本田M-NV 215辆 14.98-15.98万
167 迈锐宝XL 207辆 17.59-21.99万
168 柯迪亚克 207辆 19.19-24.39万
169 标致5008 207辆 17.87-23.37万
170 福特电马 201辆 23.98-35.98万
171 速派 195辆 17.49-19.49万
172 亚洲狮 195辆 14.18-17.98万
173 奕泽 181辆 14.98-18.98万
174 沃尔沃S90新能源 179辆 49.99-61.39万
175 英菲尼迪QX60 179辆 37.88-51.88万
176 标致4008 178辆 16.97万
177 昂科拉GX 停售 178辆 16.49万
178 途铠 175辆 11.59-16.19万
179 奔驰EQE 166辆 47.80-53.43万
180 LIFE 164辆 9.78-11.28万
181 智跑 161辆 13.98-15.78万
182 IQ锐歌 156辆 29.77-41.97万
183 凯迪拉克CT4 155辆 21.97-25.97万
184 e:NP1 极湃1 146辆 17.50-21.80万
185 嘉华 145辆 28.99-34.09万
186 探界者 140辆 18.49-23.99万
187 开拓者 138辆 19.49-26.69万
188 Polestar 4 138辆 33.99-39.99万
189 别克E4 130辆 15.99-22.99万
190 起亚K5 129辆 16.28-20.68万
191 途睿欧 125辆 21.96-26.00万
192 凯迪拉克GT4 120辆 21.97-30.97万
193 探岳GTE 插电混动 118辆 24.29万
194 皓影 e:PHEV 113辆 22.59-26.99万
195 EVOS 106辆 19.98-25.78万
196 撼路者 98辆 27.58-37.48万
197 马自达CX-30 92辆 12.99-17.29万
198 本田e:NS1 92辆 17.50-21.80万
199 英仕派 e:PHEV 79辆 22.98-25.88万
200 捷豹E-PACE 76辆 26.38-32.10万
201 途安L 61辆 16.68-19.58万
202 明锐 51辆 14.39-15.49万
203 凌派 43辆 11.98-16.98万
204 沃尔沃XC40新能源 43辆 28.29-32.20万
205 昂扬 42辆 15.29-17.89万
206 胜达 40辆 20.28-26.98万
207 昂科拉 停售 37辆 14.59-15.59万
208 畅巡 34辆 18.29-19.79万
209 宝马5系 插电混动 33辆 50.95-54.65万
210 e:NP2 极湃2 33辆 15.98万
211 探界者PLUS 33辆 14.99-17.99万
212 DS 7 30辆 24.99-32.99万
213 标致408X 29辆 14.57-17.97万
214 威兰达 插电混动 26辆 26.68-30.18万
215 星迈罗 26辆 13.99-16.49万
216 英菲尼迪QX50 25辆 35.08-39.18万
217 宝马X2 停售 23辆 28.89-33.29万
218 LAFESTA 菲斯塔 22辆 13.88-15.48万
219 创酷 21辆 10.99-12.89万
220 宝马1系 停售 21辆 20.89-24.99万
221 焕驰 21辆 6.69-7.09万
222 DS 4S 停售 19辆 暂无
223 揽胜极光 插电混动 19辆 41.58-42.98万
224 沃尔沃C40 18辆 29.20-34.20万
225 索奈 13辆 9.19-10.09万
226 奥迪e-tron 7辆 54.68-64.88万
227 DS 9 5辆 27.49-34.99万
228 奕泽 E进擎 停售 4辆 22.58-25.38万
229 沃尔沃S60新能源 3辆 39.99-46.19万
230 发现运动版 插电混动 3辆 40.98万
231 RAV4荣放 双擎E+ 3辆 24.88-29.68万
232 宝马X1 插电混动 停售 2辆 39.98万
233 DS 9 E-TENSE 停售 2辆 33.49-40.49万
234 微蓝7 停售 2辆 19.78-21.78万
235 一汽丰田bZ4X 2辆 19.98-28.48万
236 标致2008 1辆 9.97万
237 广汽本田VE-1 1辆 15.98-18.6799万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选